Uważaj na kontakt ze strony oszustów podszywających się pod pracowników IPOPEMA TFI więcej

NOTOWANIA

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 148,16 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,32% -0,56% 1,11% 4,51% 22,28% 21,92% 0,69% zwiń
KategoriaA 148,16 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,32% -0,56% 1,11% 4,51% 22,28% 21,92% 0,69%
KategoriaB 143,66 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,31% -0,60% 1,04% 4,42% 21,91% 20,98% 0,65%
KategoriaC 147,50 PLN 03.06.2026 -0,03% 0,42% -0,40% 1,66% 5,81% 26,69% 28,33% 1,17%
KategoriaD 156,88 PLN 03.06.2026 -0,03% 0,39% -0,50% 1,51% 5,56% 26,42% 28,15% 1,03%
KategoriaP 147,42 PLN 03.06.2026 -0,05% 0,15% -1,34% 0,34% 3,80% 21,64% 21,30% -0,07%
KategoriaS 148,42 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,33% -0,53% 1,17% 4,66% 22,41% - 0,76%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 135,76 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,38% -0,37% 1,34% 5,04% 24,77% 22,99% 0,75% zwiń
KategoriaA 135,76 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,38% -0,37% 1,34% 5,04% 24,77% 22,99% 0,75%
KategoriaB 134,28 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,35% -0,47% 1,24% 4,93% 24,52% 22,36% 0,64%
KategoriaC 141,58 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,39% -0,52% 1,53% 5,95% 29,32% 28,80% 0,83%
KategoriaS 135,90 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,38% -0,37% 1,36% 5,11% 25,06% 23,30% 0,76%
KategoriaP 121,19 PLN 03.06.2026 -0,12% -2,18% -11,02% -9,61% -6,26% 11,39% 9,85% -10,15%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO 105,99 PLN 01.06.2026 0,31% 0,37% -0,53% 1,65% - - - 1,09% zwiń
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 160,77 PLN 03.06.2026 -0,17% 1,48% -1,53% -0,03% 5,44% 28,02% 10,72% -0,58% zwiń
KategoriaA 160,77 PLN 03.06.2026 -0,17% 1,48% -1,53% -0,03% 5,44% 28,02% 10,72% -0,58%
KategoriaB 155,69 PLN 03.06.2026 -0,17% 1,45% -1,60% -0,16% 5,28% 27,56% 9,79% -0,70%
KategoriaC 153,18 PLN 03.06.2026 -0,16% 1,63% -1,15% 0,86% 7,92% 36,95% 21,96% 0,13%
KategoriaS 161,17 PLN 03.06.2026 -0,17% 1,49% -1,53% 0,02% 5,62% 28,30% 10,95% -0,54%
KategoriaP 160,86 PLN 03.06.2026 -0,17% 1,43% -1,75% -0,20% 5,36% 28,11% 10,81% -0,76%
KategoriaD 140,80 PLN 03.06.2026 -0,17% 1,58% -1,32% 0,58% 7,44% - - -0,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 217,96 PLN 03.06.2026 -0,21% 2,49% 3,37% 7,05% 13,04% 45,33% 33,12% 4,37% zwiń
KategoriaA 217,96 PLN 03.06.2026 -0,21% 2,49% 3,37% 7,05% 13,04% 45,33% 33,12% 4,37%
KategoriaB 210,63 PLN 03.06.2026 -0,21% 2,48% 3,32% 6,97% 12,90% 45,33% 32,71% 4,30%
KategoriaC 266,66 PLN 03.06.2026 -0,20% 2,70% 3,97% 8,23% 15,56% 57,24% 51,03% 5,35%
KategoriaS 219,12 PLN 03.06.2026 -0,21% 2,47% 3,31% 7,00% 12,98% 45,65% 33,41% 4,32%
KategoriaD 244,74 PLN 03.06.2026 -0,20% 2,63% 3,75% 7,84% 14,72% 53,72% 46,30% 5,03%
KategoriaP 215,28 PLN 03.06.2026 -0,22% 2,24% 2,18% 5,80% 11,72% 43,86% 31,77% 3,15%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 209,05 PLN 03.06.2026 -0,47% 2,93% 2,99% 5,44% 10,37% 39,88% 41,33% 3,16% zwiń
KategoriaA 209,05 PLN 03.06.2026 -0,47% 2,93% 2,99% 5,44% 10,37% 39,88% 41,33% 3,16%
KategoriaB 189,03 PLN 03.06.2026 -0,47% 2,94% 3,02% 5,49% 10,41% 39,92% 41,17% 3,21%
KategoriaC 240,72 PLN 03.06.2026 -0,46% 3,13% 3,58% 7,96% 15,29% 61,14% 74,31% 5,31%
KategoriaS 217,40 PLN 03.06.2026 -0,47% 2,92% 2,97% 5,42% 10,35% 39,83% 41,79% 3,15%
KategoriaD 274,20 PLN 03.06.2026 -0,47% 3,05% 3,32% 7,58% 14,70% 60,40% 73,65% 4,97%
KategoriaP 206,07 PLN 03.06.2026 -0,50% 2,02% -0,40% 1,91% 6,67% 35,32% 38,29% -0,30%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 341,26 PLN 03.06.2026 -1,73% -2,92% -12,31% 6,12% 49,97% 117,05% 127,81% 2,03% zwiń
KategoriaA 341,26 PLN 03.06.2026 -1,73% -2,92% -12,31% 6,12% 49,97% 117,05% 127,81% 2,03%
KategoriaB 332,94 PLN 03.06.2026 -1,73% -2,94% -12,33% 6,11% 49,95% 117,01% 127,79% 2,02%
KategoriaC 274,31 PLN 03.06.2026 -1,74% -3,10% -13,04% 5,56% 50,13% 123,03% 140,26% 1,39%
KategoriaS 340,86 PLN 03.06.2026 -1,73% -2,96% -12,41% 6,01% 49,80% 116,80% 127,56% 1,92%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 327,20 PLN 03.06.2026 -0,91% 5,14% 8,32% 15,69% 22,38% 84,38% 98,29% 12,68% zwiń
KategoriaA 327,20 PLN 03.06.2026 -0,91% 5,14% 8,32% 15,69% 22,38% 84,38% 98,29% 12,68%
KategoriaB 286,18 PLN 03.06.2026 -0,91% 5,13% 8,27% 15,64% 22,32% 84,29% 98,34% 12,62%
KategoriaC 330,88 PLN 03.06.2026 -0,90% 5,36% 8,96% 16,94% 24,95% 93,95% 121,18% 13,73%
KategoriaS 334,44 PLN 03.06.2026 -0,91% 5,14% 8,29% 15,66% 22,34% 84,34% 98,54% 12,64%
KategoriaD 383,77 PLN 03.06.2026 -0,91% 5,27% 8,62% 16,44% 24,13% 93,10% 121,47% 13,28%
KategoriaP 323,43 PLN 03.06.2026 -0,91% 5,08% 8,01% 15,35% 22,02% 83,43% 97,37% 12,34%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 171,57 PLN 03.06.2026 -2,40% 11,97% 30,41% 28,81% 41,59% 64,18% -3,76% 30,23% zwiń
KategoriaA 171,57 PLN 03.06.2026 -2,40% 11,97% 30,41% 28,81% 41,59% 64,18% -3,76% 30,23%
KategoriaB 169,91 PLN 03.06.2026 -2,40% 11,96% 30,41% 28,80% 41,58% 64,20% -2,74% 30,23%
KategoriaC 202,37 PLN 03.06.2026 -2,39% 12,03% 30,44% 29,24% 43,00% 69,97% 4,74% 30,54%
KategoriaS 182,86 PLN 03.06.2026 -2,40% 11,96% 30,42% 28,81% 41,60% 64,21% -1,76% 30,24%
KategoriaP 170,25 PLN 03.06.2026 -2,40% 11,60% 28,20% 26,58% 39,15% 61,41% -4,19% 27,99%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 133,57 PLN 03.06.2026 -0,04% 0,31% -0,74% 0,91% 4,42% 22,81% 22,86% 0,48% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 124,98 PLN 03.06.2026 -0,12% 1,21% -1,68% -0,77% 4,00% 21,64% 4,88% -1,13% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 156,06 PLN 03.06.2026 -0,33% 2,14% 1,15% 2,59% 6,21% 26,73% 25,14% 1,16% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 169,28 PLN 29.05.2026 0,34% 0,34% 2,08% 4,29% 8,53% 27,43% 41,51% 3,43% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 75,77 PLN 31.07.2023 1,91% 1,91% 12,07% -6,70% -23,05% -48,96% -34,79% zwiń
IPOPEMA Infrastruktury Cyfrowej i Energii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 45,49 PLN 29.05.2026 6,29% 6,29% 19,33% 31,25% 84,24% 27,75% -6,94% 35,27% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 612,34 PLN 29.05.2026 0,73% 0,73% 1,95% 4,34% 9,89% 36,59% 56,52% 3,37% zwiń
IPOPEMA Sektora Obronnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 67,90 PLN 29.05.2026 8,48% 8,48% 2,61% 14,39% 12,18% - - 11,26% zwiń
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 81,49 PLN 29.05.2026 5,65% 5,65% 1,51% -6,35% 13,84% 2,85% -32,94% -4,24% zwiń
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 973,25 PLN 25.05.2026 -13,65% -13,65% -22,52% -23,96% -26,44% -31,58% -16,45% -22,52% zwiń
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 50 967,62 EUR 25.05.2026 0,41% 0,41% 0,86% 1,07% 2,11% 12,20% - 0,86% zwiń
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 576,44 PLN 29.05.2026 -1,56% -1,56% -4,73% 7,92% 13,43% 54,33% 107,10% 4,29% zwiń
KategoriaA 576,44 PLN 29.05.2026 -1,56% -1,56% -4,73% 7,92% 13,43% 54,33% 107,10% 4,29%
Kategoria 187,87 PLN 29.11.2019 - - - - - - - -
KategoriaS4 KŁ 14 456,74 PLN 29.05.2026 -1,56% -1,56% -17,35% 10,15% 45,32% 145,79% - 1,10%
KategoriaS4 RP 11 146,10 PLN 29.05.2026 -1,56% -1,56% -17,23% 10,09% 44,81% 143,82% - 1,10%
KategoriaS4 TM 8 098,10 PLN 29.05.2026 -1,56% -1,56% -19,85% 11,55% 57,19% 162,06% - 1,11%
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 711,60 PLN 31.03.2026 -7,24% - -7,24% -12,65% 1,15% -5,35% -47,41% -7,24% zwiń
KategoriaA 711,60 PLN 31.03.2026 -7,24% - -7,24% -12,65% 1,15% -5,35% -47,41% -7,24%
KategoriaB 714,45 PLN 31.03.2026 -7,22% - -7,22% -12,61% 1,11% -5,45% -47,34% -7,22%
KategoriaC 619,23 PLN 31.03.2026 -8,53% - -8,53% -14,81% -1,00% -10,73% -53,19% -8,53%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 101,54 PLN 31.03.2026 -13,88% -13,88% 2,47% 2,00% -7,50% -38,92% -35,06% 2,47% zwiń
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 68,14 PLN 31.03.2026 -2,64% - -2,64% -3,40% -5,07% -0,39% -0,84% -2,64% zwiń
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 116,39 PLN 31.03.2026 -1,31% - -1,31% -2,28% -5,45% 4,50% 12,12% -1,31% zwiń
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 49,46 PLN 30.09.2021 6,76% - 6,76% 14,25% 16,71% - - zwiń
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,10 PLN 29.06.2022 -4,52% - -4,52% -6,44% -15,97% - - zwiń
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 103,38 PLN 29.11.2024 0,06% 0,06% -1,00% 2,02% 4,42% -2,08% - zwiń
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,31 PLN 15.11.2024 138,46% 138,46% 55,00% 47,62% 16,23% 11,24% - zwiń
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,01 PLN 15.11.2024 133,72% 133,72% 36,73% 34,00% 44,24% 31,85% - zwiń
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,36 PLN 15.11.2024 111,76% 111,76% 38,46% 38,46% 29,70% 25,40% - zwiń
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,69 PLN 15.11.2024 340,98% 340,98% 220,24% 212,79% 132,82% 136,55% - zwiń
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,60 PLN 15.11.2024 -31,03% -31,03% -36,17% -36,84% -30,62% -36,03% - zwiń
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,93 PLN 15.11.2024 -17,70% -17,70% -26,77% -26,77% -14,86% -16,50% - zwiń
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -21,43% -21,43% -76,84% -77,08% -82,24% -82,86% - zwiń
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -29,03% -29,03% -56,00% -56,00% -68,33% -72,68% - zwiń
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,13 PLN 15.11.2024 -13,33% -13,33% -81,94% -82,43% -82,70% -89,27% - zwiń
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,67 PLN 31.03.2026 -12,11% - -12,11% -11,17% -7,73% 8,82% -3,64% -12,11% zwiń
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 493,46 PLN 30.04.2026 13,40% 13,40% -6,50% -21,33% -11,24% 26,65% -23,51% -6,50% zwiń
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 26,18 PLN 29.05.2026 9,08% 9,08% 18,52% 8,14% 12,65% 87,67% 65,28% 11,74% zwiń
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,98 PLN 29.11.2024 0,16% 0,16% 2,86% 3,93% 0,06% -22,35% -36,10% zwiń

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.