DEV
Uważaj na kontakt ze strony oszustów podszywających się pod pracowników IPOPEMA TFI więcej

NOTOWANIA

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 146,57 PLN 04.12.2025 0,02% 0,54% 1,66% 3,37% 6,42% 29,96% 20,80% 6,32% zwiń
KategoriaA 146,57 PLN 04.12.2025 0,02% 0,54% 1,66% 3,37% 6,42% 29,96% 20,80% 6,32%
KategoriaB 142,20 PLN 04.12.2025 0,01% 0,52% 1,64% 3,34% 6,31% 29,51% 19,79% 6,21%
KategoriaC 145,11 PLN 04.12.2025 0,01% 0,64% 2,02% 4,07% 7,58% 34,91% 26,79% 7,51%
KategoriaD 154,58 PLN 04.12.2025 0,02% 0,62% 1,97% 3,99% 7,43% 34,92% 26,79% 7,35%
KategoriaP 146,94 PLN 04.12.2025 0,01% 0,54% 1,70% 3,45% 6,50% 30,27% 21,10% 6,41%
KategoriaS 146,72 PLN 04.12.2025 0,01% 0,54% 1,70% 3,45% 6,51% 29,96% - 6,41%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 133,98 PLN 04.12.2025 0,01% 0,58% 1,75% 3,65% 7,27% 29,44% 22,96% 6,97% zwiń
KategoriaA 133,98 PLN 04.12.2025 0,01% 0,58% 1,75% 3,65% 7,27% 29,44% 22,96% 6,97%
KategoriaB 132,66 PLN 04.12.2025 0,02% 0,58% 1,76% 3,65% 7,21% 29,24% 22,33% 6,92%
KategoriaC 139,45 PLN 04.12.2025 0,01% 0,68% 2,09% 4,33% 8,49% 34,57% 28,61% 8,17%
KategoriaS 134,09 PLN 04.12.2025 0,01% 0,58% 1,78% 3,70% 7,33% 29,71% 23,17% 7,03%
KategoriaP 134,10 PLN 04.12.2025 0,01% 0,59% 1,78% 3,70% 7,23% 29,58% 23,14% 6,94%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO 104,27 PLN 01.12.2025 0,35% 1,04% 2,13% - - - - - zwiń
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 160,90 PLN 04.12.2025 0,05% 1,07% 3,01% 5,37% 10,16% 38,60% 9,70% 11,10% zwiń
KategoriaA 160,90 PLN 04.12.2025 0,05% 1,07% 3,01% 5,37% 10,16% 38,60% 9,70% 11,10%
KategoriaB 156,02 PLN 04.12.2025 0,05% 1,06% 3,00% 5,35% 10,07% 38,16% 8,80% 11,01%
KategoriaC 151,98 PLN 04.12.2025 0,07% 1,35% 3,80% 6,88% 12,95% 48,65% 20,52% 13,93%
KategoriaS 161,21 PLN 04.12.2025 0,05% 1,09% 3,08% 5,49% 10,30% 38,82% 9,88% 11,23%
KategoriaP 161,27 PLN 04.12.2025 0,05% 1,09% 3,07% 5,49% 10,30% 38,95% 10,00% 11,23%
KategoriaD 140,07 PLN 04.12.2025 0,06% 1,32% 3,70% 6,69% - - - -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 203,69 PLN 04.12.2025 0,04% 0,61% 1,91% 5,20% 14,89% 51,75% 33,28% 16,20% zwiń
KategoriaA 203,69 PLN 04.12.2025 0,04% 0,61% 1,91% 5,20% 14,89% 51,75% 33,28% 16,20%
KategoriaB 196,99 PLN 04.12.2025 0,05% 0,60% 1,89% 5,15% 14,79% 51,83% 32,64% 16,10%
KategoriaC 246,51 PLN 04.12.2025 0,05% 0,79% 2,47% 6,37% 17,48% 65,57% 50,84% 18,66%
KategoriaS 204,88 PLN 04.12.2025 0,04% 0,61% 1,92% 5,20% 14,89% 52,16% 33,65% 16,20%
KategoriaD 227,06 PLN 04.12.2025 0,05% 0,73% 2,29% 5,99% 16,60% 61,80% 46,49% 17,83%
KategoriaP 203,57 PLN 04.12.2025 0,04% 0,61% 1,92% 5,20% 14,89% 52,00% 33,50% 16,20%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 198,01 PLN 04.12.2025 -0,13% -0,34% -0,50% 3,98% 15,18% 47,81% 47,59% 15,78% zwiń
KategoriaA 198,01 PLN 04.12.2025 -0,13% -0,34% -0,50% 3,98% 15,18% 47,81% 47,59% 15,78%
KategoriaB 178,97 PLN 04.12.2025 -0,13% -0,34% -0,50% 3,97% 15,17% 47,70% 47,48% 15,77%
KategoriaC 222,70 PLN 04.12.2025 -0,12% -0,17% 0,06% 6,08% 21,40% 71,73% 81,94% 21,90%
KategoriaS 205,95 PLN 04.12.2025 -0,13% -0,34% -0,50% 3,97% 15,17% 47,69% 50,25% 15,77%
KategoriaD 254,56 PLN 04.12.2025 -0,12% -0,20% -0,03% 5,90% 21,07% 71,64% 82,06% 21,55%
KategoriaP 201,96 PLN 04.12.2025 -0,12% -0,34% -0,50% 3,97% 15,18% 47,64% - 15,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 321,38 PLN 04.12.2025 -0,06% 10,73% 25,41% 40,66% 72,90% 115,81% 120,67% 84,05% zwiń
KategoriaA 321,38 PLN 04.12.2025 -0,06% 10,73% 25,41% 40,66% 72,90% 115,81% 120,67% 84,05%
KategoriaB 313,59 PLN 04.12.2025 -0,06% 10,73% 25,41% 40,65% 72,89% 115,79% 120,70% 84,04%
KategoriaC 259,73 PLN 04.12.2025 -0,05% 10,85% 25,81% 41,57% 75,15% 124,41% 135,52% 86,28%
KategoriaS 321,36 PLN 04.12.2025 -0,06% 10,73% 25,40% 40,66% 72,90% 115,81% 120,68% 84,04%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 280,81 PLN 04.12.2025 -0,71% -0,26% -0,32% 4,20% 24,68% 91,42% 103,63% 26,01% zwiń
KategoriaA 280,81 PLN 04.12.2025 -0,71% -0,26% -0,32% 4,20% 24,68% 91,42% 103,63% 26,01%
KategoriaB 245,71 PLN 04.12.2025 -0,72% -0,26% -0,32% 4,20% 24,67% 91,41% 103,84% 26,01%
KategoriaC 280,93 PLN 04.12.2025 -0,71% -0,09% 0,18% 5,25% 27,03% 103,19% 127,64% 28,37%
KategoriaS 287,09 PLN 04.12.2025 -0,72% -0,26% -0,32% 4,20% 24,66% 91,29% 104,61% 26,01%
KategoriaD 327,25 PLN 04.12.2025 -0,71% -0,13% 0,07% 5,02% 26,56% 103,48% 129,46% 27,87%
KategoriaP 278,39 PLN 04.12.2025 -0,72% -0,26% -0,32% 4,20% 24,65% 91,03% 103,22% 26,01%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 134,99 PLN 04.12.2025 1,34% -7,34% 6,81% 11,38% 1,52% 29,46% -24,27% 13,40% zwiń
KategoriaA 134,99 PLN 04.12.2025 1,34% -7,34% 6,81% 11,38% 1,52% 29,46% -24,27% 13,40%
KategoriaB 133,69 PLN 04.12.2025 1,34% -7,34% 6,81% 11,38% 1,52% 29,53% -23,51% 13,40%
KategoriaC 158,69 PLN 04.12.2025 1,34% -7,25% 7,15% 12,10% 2,85% 34,52% -16,95% 14,77%
KategoriaS 143,86 PLN 04.12.2025 1,34% -7,35% 6,81% 11,37% 1,52% 29,51% -22,52% 13,39%
KategoriaP 136,30 PLN 04.12.2025 1,34% -7,34% 6,81% 11,37% 1,52% 29,59% -23,44% 13,39%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 132,38 PLN 04.12.2025 0,02% 0,52% 1,69% 3,48% 6,40% 30,48% 21,95% 6,33% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 125,98 PLN 04.12.2025 0,02% 0,88% 2,79% 4,67% 7,73% 31,27% 4,41% 9,20% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 152,03 PLN 04.12.2025 -0,06% -0,10% 0,14% 3,11% 10,35% 33,79% 28,45% 10,97% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 162,32 PLN 28.11.2025 0,58% 0,58% 1,73% 4,07% 8,16% 29,50% 40,04% 7,30% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 75,77 PLN 31.07.2023 1,91% 1,91% 12,07% -6,70% -23,05% -48,96% -34,79% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 34,66 PLN 28.11.2025 -5,74% -5,74% 15,34% 40,38% 22,91% -13,57% -28,17% 33,41% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 545,31 PLN 28.11.2025 0,62% 0,62% 2,27% 5,32% 11,45% 38,67% 54,13% 10,33% zwiń
IPOPEMA Sektora Obronnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 59,36 PLN 28.11.2025 -8,83% -8,83% -1,61% -1,93% 17,41% - - 24,73% zwiń
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 87,02 PLN 28.11.2025 5,06% 5,06% 17,34% 21,57% 6,93% 12,07% -29,08% 16,96% zwiń
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 279,92 PLN 30.09.2025 -3,74% - -3,74% -3,26% -3,03% -5,86% 15,28% -3,15% zwiń
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 50 427,57 EUR 30.09.2025 0,27% - 0,27% 1,03% 3,42% 17,20% - 1,91% zwiń
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 534,12 PLN 28.11.2025 1,61% 1,61% 5,29% 5,11% 15,19% 78,92% 89,16% 13,85% zwiń
KategoriaA 534,12 PLN 28.11.2025 1,61% 1,61% 5,29% 5,11% 15,19% 78,92% 89,16% 13,85%
Kategoria 187,87 PLN 29.11.2019 - - - - - - - -
KategoriaS4 KŁ 13 124,35 PLN 28.11.2025 4,24% 4,24% 32,16% 31,93% 43,00% 291,11% - 39,32%
KategoriaS4 RP 10 124,76 PLN 28.11.2025 4,21% 4,21% 31,77% 31,54% 42,55% 285,24% - 38,91%
KategoriaS4 TM 7 259,92 PLN 28.11.2025 4,92% 4,92% 41,16% 40,92% 52,65% 302,06% - 48,81%
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 814,61 PLN 30.09.2025 8,25% - 8,25% 15,80% 9,45% -11,40% -32,04% 14,58% zwiń
KategoriaA 814,61 PLN 30.09.2025 8,25% - 8,25% 15,80% 9,45% -11,40% -32,04% 14,58%
KategoriaB 817,55 PLN 30.09.2025 8,21% - 8,21% 15,70% 9,33% -11,45% -31,97% 14,43%
KategoriaC 726,88 PLN 30.09.2025 8,98% - 8,98% 16,22% 8,24% -16,16% -38,27% 14,29%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 99,55 PLN 30.09.2025 -7,94% - -7,94% -9,31% -12,95% -25,27% -35,93% -1,26% zwiń
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 70,54 PLN 30.09.2025 -0,40% - -0,40% -1,73% -1,80% 6,94% 4,66% -4,74% zwiń
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 119,10 PLN 30.09.2025 -1,80% - -1,80% -3,25% -0,57% 7,18% 18,97% -1,88% zwiń
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 49,46 PLN 30.09.2021 6,76% - 6,76% 14,25% 16,71% - - zwiń
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,10 PLN 29.06.2022 -4,52% - -4,52% -6,44% -15,97% - - zwiń
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 103,38 PLN 29.11.2024 0,06% 0,06% -1,00% 2,02% 4,42% -2,08% - zwiń
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,31 PLN 15.11.2024 138,46% 138,46% 55,00% 47,62% 16,23% 11,24% - zwiń
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,01 PLN 15.11.2024 133,72% 133,72% 36,73% 34,00% 44,24% 31,85% - zwiń
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,36 PLN 15.11.2024 111,76% 111,76% 38,46% 38,46% 29,70% 25,40% - zwiń
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,69 PLN 15.11.2024 340,98% 340,98% 220,24% 212,79% 132,82% 136,55% - zwiń
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,60 PLN 15.11.2024 -31,03% -31,03% -36,17% -36,84% -30,62% -36,03% - zwiń
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,93 PLN 15.11.2024 -17,70% -17,70% -26,77% -26,77% -14,86% -16,50% - zwiń
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -21,43% -21,43% -76,84% -77,08% -82,24% -82,86% - zwiń
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -29,03% -29,03% -56,00% -56,00% -68,33% -72,68% - zwiń
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,13 PLN 15.11.2024 -13,33% -13,33% -81,94% -82,43% -82,70% -89,27% - zwiń
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,88 PLN 30.09.2025 -0,53% - -0,53% 3,87% 2,73% 28,93% 40,09% 5,62% zwiń
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 627,26 PLN 31.10.2025 4,03% 4,03% 11,05% 12,83% 17,94% 82,54% 27,76% 16,86% zwiń
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 24,21 PLN 28.11.2025 -8,16% -8,16% -2,10% 4,17% 13,03% 123,96% 50,00% 15,67% zwiń
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,98 PLN 29.11.2024 0,16% 0,16% 2,86% 3,93% 0,06% -22,35% -36,10% zwiń

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.