NOTOWANIA

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny 137,11 PLN 02.10.2024 -0,01% 0,46% 1,77% 3,13% 9,27% 13,37% 15,19% 5,70% zwiń
KategoriaA 137,11 PLN 02.10.2024 -0,01% 0,46% 1,77% 3,13% 9,27% 13,37% 15,19% 5,70%
KategoriaB 133,15 PLN 02.10.2024 -0,02% 0,45% 1,74% 3,08% 9,16% 12,76% 14,00% 5,62%
KategoriaC 134,23 PLN 02.10.2024 -0,01% 0,52% 2,02% 3,56% 10,78% 17,13% 20,33% 6,57%
KategoriaD 143,18 PLN 02.10.2024 -0,02% 0,52% 2,03% 3,58% 10,85% 17,32% - 6,61%
KategoriaP 137,28 PLN 02.10.2024 -0,01% 0,47% 1,79% 3,19% 9,37% 13,50% - 5,78%
KategoriaS 137,15 PLN 02.10.2024 -0,01% 0,45% 1,77% 3,14% 9,27% - - 5,72%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 124,07 PLN 02.10.2024 -0,02% 0,59% 2,08% 3,55% 9,98% 12,27% 19,17% 6,27% zwiń
KategoriaA 124,07 PLN 02.10.2024 -0,02% 0,59% 2,08% 3,55% 9,98% 12,27% 19,17% 6,27%
KategoriaB 122,93 PLN 02.10.2024 -0,01% 0,59% 2,08% 3,55% 9,97% 11,95% 18,53% 6,25%
KategoriaC 127,58 PLN 02.10.2024 -0,02% 0,69% 2,42% 4,16% 11,82% 15,86% 23,70% 7,41%
KategoriaS 124,10 PLN 02.10.2024 -0,01% 0,60% 2,11% 3,63% 10,13% 12,45% 19,29% 6,40%
KategoriaP 124,28 PLN 02.10.2024 -0,01% 0,59% 2,06% 3,60% 10,14% 12,49% - 6,39%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji 146,98 PLN 02.10.2024 -0,14% 1,32% 4,26% 4,99% 13,76% 3,08% 6,15% 6,84% zwiń
KategoriaA 146,98 PLN 02.10.2024 -0,14% 1,32% 4,26% 4,99% 13,76% 3,08% 6,15% 6,84%
KategoriaB 142,55 PLN 02.10.2024 -0,14% 1,31% 4,23% 4,93% 13,59% 2,46% 4,99% 6,74%
KategoriaC 135,26 PLN 02.10.2024 -0,15% 1,58% 5,08% 6,09% 17,09% 9,24% 15,21% 8,61%
KategoriaS 147,00 PLN 02.10.2024 -0,14% 1,33% 4,28% 5,02% 13,79% 3,06% 6,14% 6,88%
KategoriaP 146,98 PLN 02.10.2024 -0,14% 1,34% 4,29% 5,04% 13,81% 3,11% - 6,89%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny 118,86 PLN 02.10.2024 -0,08% 1,50% 3,07% 3,46% 9,29% -0,30% 0,06% 4,73% zwiń
KategoriaA 118,86 PLN 02.10.2024 -0,08% 1,50% 3,07% 3,46% 9,29% -0,30% 0,06% 4,73%
KategoriaB 116,41 PLN 02.10.2024 -0,09% 1,52% 3,03% 3,36% 9,11% -0,89% -1,03% 4,57%
KategoriaC 122,44 PLN 02.10.2024 -0,07% 1,75% 3,50% 4,04% 10,73% 3,12% 6,08% 5,78%
KategoriaS 119,52 PLN 02.10.2024 -0,08% 1,50% 3,07% 3,45% 9,27% -0,28% 0,56% 4,72%
KategoriaD 125,77 PLN 02.10.2024 -0,07% 1,76% 3,51% 4,10% 10,84% 3,31% - 5,86%
KategoriaP 119,00 PLN 02.10.2024 -0,08% 1,51% 3,08% 3,46% 9,28% -0,24% - 4,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 176,09 PLN 02.10.2024 -0,09% -0,86% -0,18% 2,15% 16,90% 6,33% 24,25% 5,25% zwiń
KategoriaA 176,09 PLN 02.10.2024 -0,09% -0,86% -0,18% 2,15% 16,90% 6,33% 24,25% 5,25%
KategoriaB 170,47 PLN 02.10.2024 -0,08% -0,87% -0,20% 2,11% 16,89% 6,36% 23,05% 5,22%
KategoriaC 207,16 PLN 02.10.2024 -0,06% -0,68% 0,41% 3,32% 20,56% 15,35% 39,45% 7,29%
KategoriaS 177,10 PLN 02.10.2024 -0,08% -0,87% -0,18% 2,15% 16,97% 6,59% 24,57% 5,29%
KategoriaD 192,49 PLN 02.10.2024 -0,07% -0,74% 0,21% 2,91% 19,63% 13,20% - 6,66%
KategoriaP 176,00 PLN 02.10.2024 -0,09% -0,86% -0,18% 2,15% 16,93% 6,51% - 5,28%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 168,87 PLN 02.10.2024 0,15% 0,21% -3,66% -0,07% 11,98% 12,60% 36,71% 2,41% zwiń
KategoriaA 168,87 PLN 02.10.2024 0,15% 0,21% -3,66% -0,07% 11,98% 12,60% 36,71% 2,41%
KategoriaB 152,64 PLN 02.10.2024 0,15% 0,21% -3,65% -0,07% 11,97% 12,43% 35,69% 2,41%
KategoriaC 179,69 PLN 02.10.2024 0,15% 0,34% -3,27% 1,70% 17,69% 27,03% 66,26% 5,41%
KategoriaS 175,65 PLN 02.10.2024 0,15% 0,21% -3,66% -0,07% 11,97% 12,50% 42,11% 2,41%
KategoriaD 205,94 PLN 02.10.2024 0,16% 0,35% -3,25% 1,75% 17,83% 27,34% - 5,49%
KategoriaP 172,23 PLN 02.10.2024 0,15% 0,22% -3,64% -0,03% 12,06% 13,46% - 2,47%
IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych 62,90 PLN 02.10.2024 -0,16% 0,38% 3,68% 3,37% 2,44% 4,14% -24,34% 0,16% zwiń
KategoriaA 62,90 PLN 02.10.2024 -0,16% 0,38% 3,68% 3,37% 2,44% 4,14% -24,34% 0,16%
KategoriaB 58,00 PLN 02.10.2024 -0,15% 0,38% 3,66% 3,37% 2,42% 4,07% -24,54% 0,14%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 190,57 PLN 02.10.2024 -0,10% 6,34% 13,60% 18,41% 35,89% 29,04% 26,78% 24,62% zwiń
KategoriaA 190,57 PLN 02.10.2024 -0,10% 6,34% 13,60% 18,41% 35,89% 29,04% 26,78% 24,62%
KategoriaB 185,95 PLN 02.10.2024 -0,10% 6,34% 13,61% 18,41% 35,89% 29,05% 26,81% 24,62%
KategoriaC 151,69 PLN 02.10.2024 -0,10% 6,46% 13,98% 19,19% 37,67% 34,19% 35,34% 25,86%
KategoriaS 190,57 PLN 02.10.2024 -0,10% 6,34% 13,61% 18,42% 35,90% 29,05% 26,84% 24,63%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 217,91 PLN 02.10.2024 -0,21% -3,03% -5,19% -2,31% 22,24% 24,51% 68,35% 5,99% zwiń
KategoriaA 217,91 PLN 02.10.2024 -0,21% -3,03% -5,19% -2,31% 22,24% 24,51% 68,35% 5,99%
KategoriaB 190,68 PLN 02.10.2024 -0,21% -3,03% -5,19% -2,31% 22,17% 24,55% 67,75% 5,98%
KategoriaC 213,28 PLN 02.10.2024 -0,21% -2,92% -4,86% -1,62% 24,33% 33,28% 90,72% 7,12%
KategoriaS 222,80 PLN 02.10.2024 -0,21% -3,03% -5,19% -2,33% 22,18% 24,44% 70,32% 5,96%
KategoriaD 249,29 PLN 02.10.2024 -0,21% -2,90% -4,81% -1,53% 24,60% 34,37% - 7,27%
KategoriaP 216,06 PLN 02.10.2024 -0,21% -3,03% -5,19% -2,31% 22,12% 24,29% - 5,98%
IPOPEMA m-INDEKS FIO w likwidacji 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - - - 14,59% 2,73% 46,62% zwiń
KategoriaA 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - - - 14,59% 2,73% 46,62% -
KategoriaB 191,61 PLN 18.12.2023 -0,04% - - - 14,59% 2,60% 45,01% -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 110,95 PLN 02.10.2024 -0,21% -0,92% -0,88% -0,60% 18,80% -42,98% -14,84% -2,13% zwiń
KategoriaA 110,95 PLN 02.10.2024 -0,21% -0,92% -0,88% -0,60% 18,80% -42,98% -14,84% -2,13%
KategoriaB 109,88 PLN 02.10.2024 -0,21% -0,92% -0,88% -0,60% 18,80% -42,39% -14,32% -2,13%
KategoriaC 128,46 PLN 02.10.2024 -0,21% -0,82% -0,55% 0,05% 20,34% -39,36% -6,87% -1,18%
KategoriaS 118,24 PLN 02.10.2024 -0,21% -0,92% -0,88% -0,60% 18,80% -42,49% -9,53% -2,13%
KategoriaP 112,02 PLN 02.10.2024 -0,21% -0,93% -0,88% -0,60% 18,82% -42,26% - -2,12%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 123,92 PLN 02.10.2024 -0,01% 0,43% 1,75% 3,09% 9,58% 14,49% 16,44% 5,64% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 117,77 PLN 02.10.2024 -0,12% 1,33% 3,54% 4,06% 11,72% 0,38% 2,30% 5,54% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 136,49 PLN 02.10.2024 0,08% 0,40% -1,64% 0,92% 9,38% 8,64% 28,36% 3,10% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 121,75 PLN 29.12.2023 -0,25% -0,25% 0,12% 0,11% 8,40% 0,57% 25,21% zwiń
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 147,81 PLN 30.09.2024 0,74% 0,74% 1,64% 4,07% 7,57% 22,34% 39,95% 5,74% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 75,77 PLN 31.07.2023 1,91% 1,91% 12,07% -6,70% -23,05% -48,96% -34,79% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 29,96 PLN 30.09.2024 0,00% 0,00% 2,96% 2,85% -2,82% -43,80% - -7,22% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 365,77 PLN 30.09.2024 0,57% 0,95% 2,93% 6,11% 11,34% 30,67% 36,58% 9,02% zwiń
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 738,37 PLN 30.06.2024 -8,04% - -8,04% -3,15% -4,86% -37,19% -43,50% -3,15% zwiń
KategoriaA 738,37 PLN 30.06.2024 -8,04% - -8,04% -3,15% -4,86% -37,19% -43,50% -3,15%
KategoriaB 741,90 PLN 30.06.2024 -8,01% - -8,01% -3,14% -4,86% -37,10% -42,32% -3,14%
KategoriaC 667,95 PLN 30.06.2024 -9,13% - -9,13% -4,15% -6,64% -41,49% -47,86% -4,15%
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 79,97 PLN 30.09.2024 -3,75% -3,75% -1,59% -7,33% 6,91% -40,20% - -2,17% zwiń
IPOPEMA Aktywnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 128,00 PLN 30.09.2024 0,53% 0,53% -5,09% -2,12% 8,46% 5,93% 26,15% 0,20% zwiń
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 319,96 PLN 30.09.2024 -9,91% - -9,91% -9,85% -7,90% 4,35% - -9,53% zwiń
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 48 760,94 EUR 30.09.2024 1,39% - 1,39% 1,49% 3,26% - - 1,92% zwiń
IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 108,44 PLN 30.09.2024 0,22% 0,22% -1,53% -2,85% 0,44% -11,97% -10,51% -2,66% zwiń
IPOPEMA Sektora Obronnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 51,46 PLN 30.09.2024 0,00% - - - - - - - zwiń
Kredyt Inkaso III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej Agio Wierzytelności NSFIZ) 699,01 PLN 30.09.2024 6,06% - 6,06% 30,80% 36,56% 181,30% - 34,31% zwiń
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 463,47 PLN 30.09.2024 -2,93% -2,93% -3,48% 2,09% 30,54% 73,44% 166,15% 13,35% zwiń
KategoriaA 463,47 PLN 30.09.2024 -2,93% -2,93% -3,48% 2,09% 30,54% 73,44% 166,15% 13,35%
Kategoria 187,87 PLN 29.11.2019 - - - - - - - -
KategoriaS4 KŁ 9 175,08 PLN 30.09.2024 -6,43% -6,43% -8,11% 4,06% 76,70% - - 27,85%
KategoriaS4 RP 7 100,38 PLN 30.09.2024 -6,39% -6,39% -8,05% 4,03% 75,70% - - 27,53%
KategoriaS4 TM 4 754,63 PLN 30.09.2024 -6,29% -6,29% -7,92% 3,97% 73,56% - - 26,84%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 114,36 PLN 30.09.2024 -7,21% - -7,21% -17,38% -17,64% -25,29% - -0,58% zwiń
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 71,53 PLN 28.06.2024 0,46% - 0,46% -1,32% -0,60% 6,25% - -1,32% zwiń
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 118,48 PLN 28.06.2024 1,38% - 1,38% 2,83% 8,41% 18,60% - 2,83% zwiń
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 49,46 PLN 30.09.2021 6,76% - 6,76% 14,25% 16,71% - - zwiń
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,10 PLN 29.06.2022 -4,52% - -4,52% -6,44% -15,97% - - zwiń
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 104,03 PLN 30.09.2024 -0,37% -0,37% 1,85% 2,23% 2,99% 0,83% - 1,14% zwiń
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,15 PLN 30.09.2024 -25,00% - -25,00% -28,57% -43,76% -46,17% - -44,44% zwiń
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,47 PLN 28.06.2024 -2,00% - -2,00% 5,00% 9,28% -5,40% - 5,00% zwiń
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,26 PLN 28.06.2024 0,00% - 0,00% -10,34% -3,24% -10,34% - -10,34% zwiń
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,84 PLN 28.06.2024 -2,33% - -2,33% -26,32% -25,05% -26,80% - -26,32% zwiń
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,87 PLN 30.09.2024 -7,45% - -7,45% -8,42% 0,60% -7,24% - 2,35% zwiń
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,13 PLN 30.09.2024 -11,02% - -11,02% -11,02% 3,45% 1,46% - 2,73% zwiń
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,28 PLN 30.09.2024 -70,53% - -70,53% -70,83% -77,39% -78,18% - -77,42% zwiń
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,31 PLN 30.09.2024 -38,00% - -38,00% -38,00% -55,37% -61,51% - -56,94% zwiń
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,72 PLN 28.06.2024 -2,70% - -2,70% -4,00% -6,41% -16,49% - -4,00% zwiń
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,83 PLN 30.09.2024 1,10% - 1,10% 3,39% -3,63% 5,66% - -1,08% zwiń
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 641,39 PLN 30.09.2024 -6,58% - -6,58% 27,46% 39,38% -2,31% - 28,68% zwiń
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 26,24 PLN 30.09.2024 -1,80% -1,80% -2,02% 50,20% 79,97% 47,00% - 57,13% zwiń
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 65,44 PLN 30.09.2024 5,21% 5,21% 6,72% 0,74% -2,98% -19,84% - -7,40% zwiń

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.