IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji (dawniej: IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony)
Dodatnia stopa zwrotu
Elastyczność
Myślimy za Inwestorów
STOPA ZWROTU NA 25.05.2023
- A
- B
- C
- D
- P
- S
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Karol Godyń
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 308) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2146).
Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2009, kiedy to rozpoczął praktyki, a następnie pracę w BPH TFI. Jako zarządzający odpowiadał za produkty z ochroną kapitału, fundusze surowcowe oraz akcyjne. W Skarbiec TFI pracował na stanowisku Zarządzającego, gdzie odpowiadał za całą ekspozycję na GPW - zarządzanie funduszami akcji oraz portfelami w ramach usługi Asset Management. W latach 2018-2019 związany zawodowo z grupą kapitałową Altus, gdzie zarządzał funduszami akcji polskich i zagranicznych. Od czerwca 2019 zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku zarządzającego portfelami.

Bogusław Stefaniak
Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.
Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
Akcje | 49,99% |
Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP | 24,54% |
Papiery komercyjne | 23,29% |
Prawa poboru | 0,05% |
Gotówka i ekwiwalenty | 2,13% |
PLN - złoty polski | 80,41% |
EUR - euro | 15,76% |
GBP - funt brytyjski | 2,04% |
SEK - korona szwedzka | 1,78% |
USD - dolar amerykański | 0,01% |
SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ
i gaz
komputerowe
WSKAŹNIKI RYZYKA
Podstawowe dane o funduszu
- A
- B
- C
- D
- P
- S
Do pobrania
15.05.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023 | |
14.04.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA MARZEC 2023 | |
08.03.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA LUTY 2023 | |
17.02.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA STYCZEŃ 2023 | |
13.01.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022 | |
15.12.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA listopad 2022 | |
14.11.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A za PAŹDZIERNIK 2022 | |
17.10.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022 | |
02.05.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S | |
02.05.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B | |
02.05.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A | |
04.04.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S | |
04.04.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B | |
04.04.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A | |
28.03.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A | |
28.03.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B | |
28.03.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S | |
01.03.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S | |
01.03.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B | |
01.03.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A | |
01.02.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S | |
01.02.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B | |
01.02.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. A | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. B | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. S | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. S | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. P | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. I | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. D | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. C | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. B | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. D | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. A | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. B | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. P | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. S | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. I | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. C | |
28.04.2023 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2023 R. | |
24.01.2023 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R. | |
02.01.2023 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
26.10.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
21.10.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R. | |
29.07.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R. | |
17.06.2022 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
31.05.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
16.05.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A. | |
28.04.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R. | |
28.03.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A. | |
04.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
04.02.2022 | Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI | |
04.02.2022 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
01.02.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
10.01.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R. | |
03.01.2022 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
01.01.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
28.12.2021 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R. | |
23.12.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
23.12.2021 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
01.10.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
31.08.2021 | Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r. | |
31.05.2021 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
10.03.2021 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
15.10.2020 | Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI | |
16.07.2020 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
16.07.2020 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO | |
03.07.2020 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
02.09.2019 | Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIO |
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
-
Sprawozdania
finansowe - Prospekty
19.05.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2023 R. | |
14.04.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2023 R. | |
01.04.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 KWIETNIA 2023 R. | |
31.03.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MARCA 2023 R. | |
15.03.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R. | |
15.02.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA STYCZEŃ 2023 R. | |
27.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R. | |
27.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R. | |
13.01.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA GRUDZIEŃ 2022 R. | |
03.01.2023 | OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. |