IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów
Fundusz akcji globalnych
Światowe MegaTrendy
Płynność, jakość i dywersyfikacja
STOPA ZWROTU NA 06.06.2023
- A
- B
- C
- P
- S
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Michał Ficenes
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie skończył kierunki Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia oraz Zarządzanie. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych, licencję Doradcy Inwestycyjnego, tytuł Certified International Investment Analyst (CIIA) oraz tytuł Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).
Karierę na rynkach kapitałowych zaczął w Citibank International PLC w roli analityka, następnie w Skarbiec TFI gdzie piastował stanowisko analityka ryzyka inwestycyjnego, analityka akcji zagranicznych oraz zarządzającego. Zarządzał funduszem typu long-short absolutnej stopy zwrotu (Pairs Trading, Merger Arbitrage), zagranicznym portfelem funduszy PPK, portfelami spółek ochrony zdrowia oraz współzarządzał zagranicznym funduszem tematycznym przemian i trendów społecznych. Od marca 2022 w IPOPEMA TFI zatrudniony jako Zarządzający.
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
Akcje | 93,72% |
Gotówka i ekwiwalenty | 6,28% |
TEMATYCZNA
Czysta energia | 23,00% |
Transformacja cyfrowa | 22,00% |
Medycyna | 21,20% |
Półprzewodniki | 14,80% |
Cyberbezpieczeństwo | 11,40% |
Przetwarzanie w chmurze | 7,60% |
SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ
komputerowe
computing
inteligencja
biotechnologiczny
WSKAŹNIKI RYZYKA
Podstawowe dane o funduszu
- A
- B
- C
- P
- S
Do pobrania
15.05.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023 | |
14.04.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA MARZEC 2023 | |
08.03.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA LUTY 2023 | |
17.02.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA STYCZEŃ 2023 | |
13.01.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022 | |
15.12.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA listopad 2022 | |
14.11.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A za PAŹDZIERNIK 2022 | |
17.10.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022 | |
01.06.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S | |
01.06.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B | |
01.06.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A | |
02.05.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S | |
02.05.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B | |
02.05.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A | |
04.04.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S | |
04.04.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B | |
04.04.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A | |
28.03.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S | |
28.03.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B | |
28.03.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A | |
01.03.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S | |
01.03.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B | |
01.03.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A | |
01.02.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S | |
01.02.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B | |
01.02.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. A | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. B | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. S | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. S | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. P | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. I | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. C | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. B | |
20.12.2022 | Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW KAT. A | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. C | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. P | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. S | |
27.06.2022 | Dokument archiwalny: KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. I | |
31.05.2023 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
28.04.2023 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2023 R. | |
24.01.2023 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R. | |
02.01.2023 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
26.10.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
21.10.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R. | |
29.07.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R. | |
17.06.2022 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
31.05.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
16.05.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A. | |
28.04.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R. | |
28.03.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A. | |
04.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
04.02.2022 | Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI | |
04.02.2022 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
03.02.2022 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
01.02.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
10.01.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R. | |
03.01.2022 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
01.01.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
28.12.2021 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R. | |
23.12.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
23.12.2021 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
01.10.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
31.08.2021 | Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r. | |
31.05.2021 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
10.03.2021 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
15.10.2020 | Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI | |
16.07.2020 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
16.07.2020 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO | |
03.07.2020 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
02.09.2019 | Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIO |
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
-
Sprawozdania
finansowe - Prospekty
31.05.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R. | |
31.05.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R. | |
31.05.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R. | |
19.05.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2023 R. | |
19.05.2023 | IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2023 R. | |
14.04.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2023 R. | |
14.04.2023 | IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ KWARTALNY 2023 R. | |
01.04.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 KWIETNIA 2023 R. | |
31.03.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MARCA 2023 R. | |
15.03.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R. |