IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus
Oszczędności na emeryturę
Inwestycje w akcje i obligacje
Umiarkowane ryzyko
STOPA ZWROTU NA 30.01.2023
- A
- B
- C
- D
- P
- S
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Karol Godyń
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 308) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2146).
Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2009, kiedy to rozpoczął praktyki, a następnie pracę w BPH TFI. Jako zarządzający odpowiadał za produkty z ochroną kapitału, fundusze surowcowe oraz akcyjne. W Skarbiec TFI pracował na stanowisku Zarządzającego, gdzie odpowiadał za całą ekspozycję na GPW - zarządzanie funduszami akcji oraz portfelami w ramach usługi Asset Management. W latach 2018-2019 związany zawodowo z grupą kapitałową Altus, gdzie zarządzał funduszami akcji polskich i zagranicznych. Od czerwca 2019 zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku zarządzającego portfelami.

Bogusław Stefaniak
Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.
Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP | 43,83% |
Akcje | 32,57% |
Papiery komercyjne | 21,12% |
Gotówka i ekwiwalenty | 2,48% |
PLN - złoty polski | 97,74% |
EUR - euro | 1,70% |
SEK - korona szwedzka | 0,56% |
SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ
i gaz
komputerowe
i kosmetyki
WSKAŹNIKI RYZYKA
Podstawowe dane o funduszu
- A
- B
- C
- D
- P
- S
Do pobrania
13.01.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022 | |
15.12.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA listopad 2022 | |
14.11.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2022 | |
17.10.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022 | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. A | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. B | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ EMERYTURA PLUS KAT. S | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS kat. A | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS kat. B | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA SFIO Subfundusz EMERYTURA PLUS kat. S | |
20.12.2022 | KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA EMERYTURA PLUS KAT. P | |
20.12.2022 | KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA EMERYTURA PLUS KAT. I | |
20.12.2022 | KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA EMERYTURA PLUS KAT. D | |
20.12.2022 | KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA EMERYTURA PLUS KAT. C | |
24.01.2023 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R. | |
02.01.2023 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
26.10.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
21.10.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R. | |
29.07.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R. | |
17.06.2022 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
31.05.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
16.05.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A. | |
28.04.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R. | |
28.03.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A. | |
04.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
04.02.2022 | Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI | |
04.02.2022 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
03.02.2022 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
01.02.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
10.01.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R. | |
03.01.2022 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
01.01.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
28.12.2021 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R. | |
23.12.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
23.12.2021 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
01.10.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
31.08.2021 | Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r. | |
31.05.2021 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
10.03.2021 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
15.10.2020 | Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI | |
16.07.2020 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
16.07.2020 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO | |
03.07.2020 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
02.09.2019 | Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIO |
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
-
Sprawozdania
finansowe - Prospekty
27.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R. | |
27.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R. | |
13.01.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA GRUDZIEŃ 2022 R. | |
03.01.2023 | OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. | |
01.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. | |
01.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. | |
30.12.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 30 GRUDNIA 2022 R. | |
12.12.2022 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA listopad 2022 R. | |
01.12.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 R. | |
01.12.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 R. |