Uważaj na kontakt ze strony oszustów podszywających się pod pracowników IPOPEMA TFI więcej

NOTOWANIA

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 141,69 PLN 07.05.2025 0,06% 0,50% 1,96% 3,58% 6,10% 24,30% 18,93% 2,78% zwiń
KategoriaA 141,69 PLN 07.05.2025 0,06% 0,50% 1,96% 3,58% 6,10% 24,30% 18,93% 2,78%
KategoriaB 137,51 PLN 07.05.2025 0,06% 0,49% 1,91% 3,49% 5,98% 23,74% 17,80% 2,71%
KategoriaC 139,36 PLN 07.05.2025 0,07% 0,61% 2,29% 4,12% 6,97% 28,60% 24,41% 3,25%
KategoriaD 148,59 PLN 07.05.2025 0,07% 0,60% 2,25% 4,08% 6,95% 28,75% 24,49% 3,19%
KategoriaP 141,93 PLN 07.05.2025 0,06% 0,50% 1,95% 3,58% 6,19% 24,50% 19,13% 2,78%
KategoriaS 141,72 PLN 07.05.2025 0,06% 0,50% 1,96% 3,58% 6,09% 24,20% - 2,79%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 128,78 PLN 07.05.2025 0,03% 0,66% 1,84% 3,66% 7,01% 24,01% 23,89% 2,82% zwiń
KategoriaA 128,78 PLN 07.05.2025 0,03% 0,66% 1,84% 3,66% 7,01% 24,01% 23,89% 2,82%
KategoriaB 127,53 PLN 07.05.2025 0,03% 0,65% 1,82% 3,62% 6,93% 23,72% 23,27% 2,79%
KategoriaC 133,12 PLN 07.05.2025 0,05% 0,80% 2,13% 4,20% 8,10% 28,51% 28,68% 3,26%
KategoriaS 128,83 PLN 07.05.2025 0,03% 0,66% 1,86% 3,68% 7,07% 24,21% 24,03% 2,83%
KategoriaP 128,84 PLN 07.05.2025 0,04% 0,66% 1,76% 3,57% 6,88% 24,09% - 2,74%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO 100,00 PLN 05.05.2025 0,00% - - - - - - - zwiń
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 152,55 PLN 07.05.2025 0,22% 1,10% 4,04% 5,45% 8,58% 34,16% 9,90% 5,34% zwiń
KategoriaA 152,55 PLN 07.05.2025 0,22% 1,10% 4,04% 5,45% 8,58% 34,16% 9,90% 5,34%
KategoriaB 147,95 PLN 07.05.2025 0,22% 1,09% 4,00% 5,39% 8,54% 33,54% 8,86% 5,27%
KategoriaC 141,80 PLN 07.05.2025 0,27% 1,39% 4,72% 6,59% 10,67% 42,57% 19,63% 6,30%
KategoriaS 152,65 PLN 07.05.2025 0,21% 1,11% 4,03% 5,46% 8,67% 34,19% 9,93% 5,32%
KategoriaP 152,73 PLN 07.05.2025 0,22% 1,10% 4,05% 5,49% 8,76% 34,34% 10,08% 5,34%
KategoriaD 130,95 PLN 07.05.2025 0,27% 1,35% - - - - - -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 194,04 PLN 07.05.2025 0,57% 6,45% 5,78% 10,50% 10,48% 49,31% 40,20% 10,69% zwiń
KategoriaA 194,04 PLN 07.05.2025 0,57% 6,45% 5,78% 10,50% 10,48% 49,31% 40,20% 10,69%
KategoriaB 187,75 PLN 07.05.2025 0,57% 6,43% 5,75% 10,45% 10,39% 49,47% 39,20% 10,65%
KategoriaC 231,83 PLN 07.05.2025 0,58% 6,65% 6,26% 12,01% 13,15% 62,84% 58,19% 11,59%
KategoriaS 195,16 PLN 07.05.2025 0,57% 6,44% 5,78% 10,50% 10,48% 49,70% 40,57% 10,69%
KategoriaD 214,44 PLN 07.05.2025 0,58% 6,58% 6,05% 11,58% 12,28% 59,27% 54,10% 11,28%
KategoriaP 193,91 PLN 07.05.2025 0,57% 6,44% 5,78% 10,49% 10,46% 49,54% 40,44% 10,69%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 191,18 PLN 07.05.2025 0,76% 8,68% 6,03% 13,17% 10,26% 50,37% 62,86% 11,79% zwiń
KategoriaA 191,18 PLN 07.05.2025 0,76% 8,68% 6,03% 13,17% 10,26% 50,37% 62,86% 11,79%
KategoriaB 172,80 PLN 07.05.2025 0,76% 8,68% 6,03% 13,16% 10,25% 50,26% 62,33% 11,78%
KategoriaC 209,82 PLN 07.05.2025 0,95% 10,10% 8,11% 16,54% 14,94% 73,25% 100,96% 14,85%
KategoriaS 198,85 PLN 07.05.2025 0,75% 8,68% 6,03% 13,16% 10,26% 50,25% 68,32% 11,78%
KategoriaD 240,29 PLN 07.05.2025 0,95% 10,07% 8,04% 16,45% 14,91% 73,52% 101,89% 14,74%
KategoriaP 194,99 PLN 07.05.2025 0,75% 8,66% 6,02% 13,17% 10,29% 51,47% - 11,77%
IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych w likwidacji 56,36 PLN 07.05.2025 0,66% -0,76% -7,15% -9,71% -6,38% -22,94% -44,23% zwiń
KategoriaA 56,36 PLN 07.05.2025 0,66% -0,76% -7,15% -9,71% -6,38% -22,94% -44,23% -
KategoriaB 51,95 PLN 07.05.2025 0,66% -0,80% -7,18% -9,75% -6,43% -23,03% -44,34% -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 222,30 PLN 07.05.2025 -0,87% 12,38% 11,63% 16,17% 32,82% 41,20% 58,89% 27,31% zwiń
KategoriaA 222,30 PLN 07.05.2025 -0,87% 12,38% 11,63% 16,17% 32,82% 41,20% 58,89% 27,31%
KategoriaB 216,92 PLN 07.05.2025 -0,87% 12,39% 11,64% 16,18% 32,83% 41,21% 58,95% 27,31%
KategoriaC 178,32 PLN 07.05.2025 -0,87% 12,50% 11,99% 16,93% 34,56% 46,84% 69,62% 27,89%
KategoriaS 222,30 PLN 07.05.2025 -0,87% 12,39% 11,64% 16,18% 32,83% 41,21% 58,96% 27,31%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 273,25 PLN 07.05.2025 1,26% 16,98% 12,82% 24,36% 19,41% 97,26% 139,95% 22,62% zwiń
KategoriaA 273,25 PLN 07.05.2025 1,26% 16,98% 12,82% 24,36% 19,41% 97,26% 139,95% 22,62%
KategoriaB 239,10 PLN 07.05.2025 1,26% 16,98% 12,81% 24,36% 19,40% 97,26% 139,20% 22,62%
KategoriaC 270,23 PLN 07.05.2025 1,27% 17,17% 13,09% 25,48% 20,97% 110,26% 168,51% 23,48%
KategoriaS 279,37 PLN 07.05.2025 1,26% 16,98% 12,80% 24,35% 19,38% 97,10% 140,82% 22,62%
KategoriaD 315,58 PLN 07.05.2025 1,26% 17,13% 12,98% 25,34% 20,96% 111,37% 172,15% 23,31%
KategoriaP 270,90 PLN 07.05.2025 1,26% 16,98% 12,80% 24,35% 19,39% 96,85% 138,36% 22,62%
IPOPEMA m-INDEKS FIO w likwidacji 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - - - - 29,49% 67,75% zwiń
KategoriaA 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - - - - 29,49% 67,75% -
KategoriaB 191,61 PLN 18.12.2023 -0,04% - - - - 29,48% 66,39% -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 106,49 PLN 07.05.2025 0,24% 21,11% -15,87% -10,20% -2,12% -9,46% -25,76% -10,54% zwiń
KategoriaA 106,49 PLN 07.05.2025 0,24% 21,11% -15,87% -10,20% -2,12% -9,46% -25,76% -10,54%
KategoriaB 105,46 PLN 07.05.2025 0,23% 21,11% -15,87% -10,20% -2,13% -8,58% -25,26% -10,54%
KategoriaC 124,25 PLN 07.05.2025 0,23% 21,23% -15,61% -9,62% -0,85% -3,59% -18,62% -10,14%
KategoriaS 113,49 PLN 07.05.2025 0,24% 21,11% -15,87% -10,20% -2,12% -8,63% -23,32% -10,55%
KategoriaP 107,52 PLN 07.05.2025 0,23% 21,11% -15,88% -10,20% -2,12% -8,61% - -10,55%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 127,88 PLN 07.05.2025 0,04% 0,50% 2,00% 3,45% 5,88% 24,34% 19,95% 2,71% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 119,69 PLN 07.05.2025 0,15% 0,58% 2,83% 3,44% 5,49% 27,40% 2,34% 3,74% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 148,08 PLN 07.05.2025 0,49% 5,03% 4,42% 8,86% 7,55% 33,83% 34,43% 8,09% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 154,81 PLN 30.04.2025 0,35% 0,35% 1,57% 3,75% 7,92% 28,83% 40,18% 2,34% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 75,77 PLN 31.07.2023 1,91% 1,91% 12,07% -6,70% -23,05% -48,96% -34,79% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 22,20 PLN 30.04.2025 -0,72% -0,72% -14,71% -16,60% -18,80% -42,35% -41,07% -14,55% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 453,11 PLN 30.04.2025 0,92% 0,92% 2,67% 5,67% 11,59% 39,51% 44,96% 3,75% zwiń
IPOPEMA Sektora Obronnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 57,47 PLN 30.04.2025 6,41% 6,41% 13,67% 11,68% - - - 20,76% zwiń
IPOPEMA Aktywnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 140,08 PLN 30.04.2025 3,18% 3,18% 5,66% 11,69% 6,36% 35,84% 38,68% 9,10% zwiń
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 70,16 PLN 30.04.2025 1,98% 1,98% -10,91% -10,04% -10,72% -22,25% -38,70% -5,70% zwiń
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 323,09 PLN 31.03.2025 0,11% - 0,11% 0,24% -9,64% 1,94% 32,31% 0,11% zwiń
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 49 915,51 EUR 31.03.2025 0,87% - 0,87% 2,37% 3,89% 16,52% - 0,87% zwiń
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 524,37 PLN 30.04.2025 3,49% 3,49% 11,08% 12,48% 15,67% 120,90% 112,84% 11,77% zwiń
KategoriaA 524,37 PLN 30.04.2025 3,49% 3,49% 11,08% 12,48% 15,67% 120,90% 112,84% 11,77%
Kategoria 187,87 PLN 29.11.2019 - - - - - - - -
KategoriaS4 KŁ 12 543,40 PLN 30.04.2025 26,45% 26,45% 35,73% 35,05% 42,88% 487,29% - 33,16%
KategoriaS4 RP 9 679,64 PLN 30.04.2025 26,12% 26,12% 35,38% 34,68% 42,43% 475,10% - 32,81%
KategoriaS4 TM 6 891,17 PLN 30.04.2025 34,15% 34,15% 43,99% 43,21% 51,33% 488,35% - 41,26%
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 703,49 PLN 31.03.2025 -1,05% - -1,05% -5,48% -12,38% -31,59% -33,51% -1,05% zwiń
KategoriaA 703,49 PLN 31.03.2025 -1,05% - -1,05% -5,48% -12,38% -31,59% -33,51% -1,05%
KategoriaB 706,63 PLN 31.03.2025 -1,09% - -1,09% -5,50% -12,38% -31,55% -33,39% -1,09%
KategoriaC 625,46 PLN 31.03.2025 -1,65% - -1,65% -6,86% -14,91% -36,34% -40,11% -1,65%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 109,77 PLN 31.03.2025 8,88% - 8,88% -4,01% -20,70% -27,13% 43,06% 8,88% zwiń
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 71,78 PLN 31.03.2025 -3,07% - -3,07% -0,07% 0,81% 5,82% 4,09% -3,07% zwiń
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 123,10 PLN 31.03.2025 1,42% - 1,42% 2,77% 5,33% 11,91% 17,03% 1,42% zwiń
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 49,46 PLN 30.09.2021 6,76% - 6,76% 14,25% 16,71% - - zwiń
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,10 PLN 29.06.2022 -4,52% - -4,52% -6,44% -15,97% - - zwiń
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 103,38 PLN 29.11.2024 0,06% 0,06% -1,00% 2,02% 4,42% -2,08% - zwiń
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,31 PLN 15.11.2024 138,46% 138,46% 55,00% 47,62% 16,23% 11,24% - zwiń
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,01 PLN 15.11.2024 133,72% 133,72% 36,73% 34,00% 44,24% 31,85% - zwiń
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,36 PLN 15.11.2024 111,76% 111,76% 38,46% 38,46% 29,70% 25,40% - zwiń
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,69 PLN 15.11.2024 340,98% 340,98% 220,24% 212,79% 132,82% 136,55% - zwiń
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,60 PLN 15.11.2024 -31,03% -31,03% -36,17% -36,84% -30,62% -36,03% - zwiń
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,93 PLN 15.11.2024 -17,70% -17,70% -26,77% -26,77% -14,86% -16,50% - zwiń
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -21,43% -21,43% -76,84% -77,08% -82,24% -82,86% - zwiń
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -29,03% -29,03% -56,00% -56,00% -68,33% -72,68% - zwiń
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,13 PLN 15.11.2024 -13,33% -13,33% -81,94% -82,43% -82,70% -89,27% - zwiń
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,81 PLN 31.03.2025 1,69% - 1,69% -1,09% 2,26% 22,52% 34,04% 1,69% zwiń
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 555,94 PLN 30.04.2025 -2,16% -2,16% 3,57% 4,53% 13,24% 42,37% 15,35% 3,57% zwiń
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 23,19 PLN 30.04.2025 -1,11% -1,11% 6,52% 12,19% 36,41% 98,71% 47,80% 10,80% zwiń
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,98 PLN 29.11.2024 0,16% 0,16% 2,86% 3,93% 0,06% -22,35% -36,10% zwiń

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.