Uważaj na kontakt ze strony oszustów podszywających się pod pracowników IPOPEMA TFI więcej

NOTOWANIA

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 141,67 PLN 08.05.2025 -0,01% 0,50% 1,94% 3,45% 6,08% 24,28% 18,92% 2,76% zwiń
KategoriaA 141,67 PLN 08.05.2025 -0,01% 0,50% 1,94% 3,45% 6,08% 24,28% 18,92% 2,76%
KategoriaB 137,49 PLN 08.05.2025 -0,01% 0,49% 1,90% 3,36% 5,95% 23,72% 17,78% 2,70%
KategoriaC 139,33 PLN 08.05.2025 -0,02% 0,57% 2,27% 3,95% 6,93% 28,57% 24,38% 3,23%
KategoriaD 148,56 PLN 08.05.2025 -0,02% 0,56% 2,23% 3,91% 6,91% 28,72% 24,46% 3,17%
KategoriaP 141,92 PLN 08.05.2025 -0,01% 0,51% 1,95% 3,45% 6,16% 24,49% 19,12% 2,77%
KategoriaS 141,70 PLN 08.05.2025 -0,01% 0,50% 1,94% 3,45% 6,06% 24,18% - 2,77%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 128,79 PLN 08.05.2025 0,01% 0,66% 1,85% 3,59% 7,00% 24,02% 23,86% 2,83% zwiń
KategoriaA 128,79 PLN 08.05.2025 0,01% 0,66% 1,85% 3,59% 7,00% 24,02% 23,86% 2,83%
KategoriaB 127,54 PLN 08.05.2025 0,01% 0,65% 1,83% 3,54% 6,92% 23,73% 23,25% 2,80%
KategoriaC 133,12 PLN 08.05.2025 0,00% 0,75% 2,13% 4,11% 8,08% 28,51% 28,66% 3,26%
KategoriaS 128,84 PLN 08.05.2025 0,01% 0,66% 1,87% 3,60% 7,05% 24,22% 24,00% 2,84%
KategoriaP 128,84 PLN 08.05.2025 0,00% 0,63% 1,76% 3,49% 6,86% 24,09% - 2,74%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO 100,00 PLN 05.05.2025 0,00% - - - - - - - zwiń
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 151,80 PLN 08.05.2025 -0,49% 0,72% 3,53% 4,56% 8,13% 33,50% 9,37% 4,82% zwiń
KategoriaA 151,80 PLN 08.05.2025 -0,49% 0,72% 3,53% 4,56% 8,13% 33,50% 9,37% 4,82%
KategoriaB 147,23 PLN 08.05.2025 -0,49% 0,71% 3,49% 4,51% 8,08% 32,89% 8,34% 4,75%
KategoriaC 140,97 PLN 08.05.2025 -0,59% 0,82% 4,11% 5,54% 10,12% 41,74% 18,94% 5,67%
KategoriaS 151,92 PLN 08.05.2025 -0,48% 0,73% 3,53% 4,59% 8,22% 33,54% 9,42% 4,82%
KategoriaP 151,98 PLN 08.05.2025 -0,49% 0,71% 3,54% 4,60% 8,29% 33,68% 9,54% 4,82%
KategoriaD 130,18 PLN 08.05.2025 -0,59% 0,79% - - - - - -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 194,19 PLN 08.05.2025 0,08% 5,33% 5,86% 10,32% 10,45% 49,42% 40,03% 10,78% zwiń
KategoriaA 194,19 PLN 08.05.2025 0,08% 5,33% 5,86% 10,32% 10,45% 49,42% 40,03% 10,78%
KategoriaB 187,90 PLN 08.05.2025 0,08% 5,33% 5,84% 10,28% 10,36% 49,59% 39,02% 10,74%
KategoriaC 232,02 PLN 08.05.2025 0,08% 5,53% 6,35% 11,70% 13,11% 62,97% 58,00% 11,68%
KategoriaS 195,32 PLN 08.05.2025 0,08% 5,34% 5,86% 10,33% 10,46% 49,82% 40,41% 10,78%
KategoriaD 214,61 PLN 08.05.2025 0,08% 5,46% 6,14% 11,27% 12,24% 59,40% 53,90% 11,37%
KategoriaP 194,07 PLN 08.05.2025 0,08% 5,34% 5,86% 10,32% 10,44% 49,66% 40,27% 10,78%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 191,38 PLN 08.05.2025 0,10% 7,23% 6,15% 12,60% 10,10% 50,53% 62,57% 11,91% zwiń
KategoriaA 191,38 PLN 08.05.2025 0,10% 7,23% 6,15% 12,60% 10,10% 50,53% 62,57% 11,91%
KategoriaB 172,98 PLN 08.05.2025 0,10% 7,23% 6,14% 12,59% 10,09% 50,42% 62,04% 11,90%
KategoriaC 210,12 PLN 08.05.2025 0,14% 8,66% 8,26% 15,99% 14,74% 73,50% 100,59% 15,01%
KategoriaS 199,06 PLN 08.05.2025 0,11% 7,22% 6,14% 12,59% 10,09% 50,40% 67,95% 11,90%
KategoriaD 240,63 PLN 08.05.2025 0,14% 8,63% 8,19% 15,89% 14,69% 73,77% 101,52% 14,90%
KategoriaP 195,20 PLN 08.05.2025 0,11% 7,21% 6,14% 12,60% 10,13% 51,64% - 11,89%
IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych w likwidacji 56,42 PLN 08.05.2025 0,11% -0,91% -7,05% -10,02% -5,98% -22,86% -43,26% zwiń
KategoriaA 56,42 PLN 08.05.2025 0,11% -0,91% -7,05% -10,02% -5,98% -22,86% -43,26% -
KategoriaB 52,01 PLN 08.05.2025 0,12% -0,95% -7,08% -10,05% -6,02% -22,94% -43,36% -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 219,96 PLN 08.05.2025 -1,05% 10,50% 10,45% 15,87% 31,30% 39,71% 56,90% 25,96% zwiń
KategoriaA 219,96 PLN 08.05.2025 -1,05% 10,50% 10,45% 15,87% 31,30% 39,71% 56,90% 25,96%
KategoriaB 214,63 PLN 08.05.2025 -1,06% 10,50% 10,46% 15,87% 31,30% 39,71% 56,95% 25,96%
KategoriaC 176,45 PLN 08.05.2025 -1,05% 10,62% 10,81% 16,62% 33,02% 45,30% 67,51% 26,55%
KategoriaS 219,95 PLN 08.05.2025 -1,06% 10,50% 10,46% 15,87% 31,29% 39,71% 56,96% 25,97%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 275,10 PLN 08.05.2025 0,68% 14,40% 13,58% 25,02% 19,94% 98,60% 139,93% 23,45% zwiń
KategoriaA 275,10 PLN 08.05.2025 0,68% 14,40% 13,58% 25,02% 19,94% 98,60% 139,93% 23,45%
KategoriaB 240,72 PLN 08.05.2025 0,68% 14,40% 13,58% 25,02% 19,93% 98,60% 139,17% 23,45%
KategoriaC 272,08 PLN 08.05.2025 0,68% 14,58% 13,86% 26,16% 21,33% 111,70% 168,59% 24,32%
KategoriaS 281,27 PLN 08.05.2025 0,68% 14,40% 13,57% 25,02% 19,91% 98,44% 140,90% 23,45%
KategoriaD 317,74 PLN 08.05.2025 0,68% 14,55% 13,75% 26,02% 21,32% 112,82% 172,22% 24,16%
KategoriaP 272,74 PLN 08.05.2025 0,68% 14,40% 13,57% 25,01% 19,92% 98,18% 138,43% 23,45%
IPOPEMA m-INDEKS FIO w likwidacji 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - - - - 29,49% 66,78% zwiń
KategoriaA 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - - - - 29,49% 66,78% -
KategoriaB 191,61 PLN 18.12.2023 -0,04% - - - - 29,48% 65,42% -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 107,54 PLN 08.05.2025 0,99% 22,11% -15,04% -9,41% 0,04% -8,57% -25,83% -9,66% zwiń
KategoriaA 107,54 PLN 08.05.2025 0,99% 22,11% -15,04% -9,41% 0,04% -8,57% -25,83% -9,66%
KategoriaB 106,50 PLN 08.05.2025 0,99% 22,11% -15,04% -9,42% 0,04% -7,68% -25,33% -9,66%
KategoriaC 125,48 PLN 08.05.2025 0,99% 22,24% -14,77% -8,83% 1,35% -2,64% -18,69% -9,25%
KategoriaS 114,61 PLN 08.05.2025 0,99% 22,12% -15,04% -9,41% 0,04% -7,73% -23,36% -9,66%
KategoriaP 108,58 PLN 08.05.2025 0,99% 22,11% -15,05% -9,41% 0,04% -7,71% - -9,67%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 127,88 PLN 08.05.2025 0,00% 0,52% 2,00% 3,33% 5,86% 24,34% 19,95% 2,71% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 119,02 PLN 08.05.2025 -0,56% 0,04% 2,25% 2,51% 4,97% 26,68% 1,81% 3,16% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 148,09 PLN 08.05.2025 0,01% 4,22% 4,43% 8,40% 7,40% 33,84% 35,78% 8,09% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 154,81 PLN 30.04.2025 0,35% 0,35% 1,57% 3,75% 7,92% 28,83% 40,18% 2,34% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 75,77 PLN 31.07.2023 1,91% 1,91% 12,07% -6,70% -23,05% -48,96% -34,79% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 22,20 PLN 30.04.2025 -0,72% -0,72% -14,71% -16,60% -18,80% -42,35% -41,07% -14,55% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 453,11 PLN 30.04.2025 0,92% 0,92% 2,67% 5,67% 11,59% 39,51% 44,96% 3,75% zwiń
IPOPEMA Sektora Obronnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 57,47 PLN 30.04.2025 6,41% 6,41% 13,67% 11,68% - - - 20,76% zwiń
IPOPEMA Aktywnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 140,08 PLN 30.04.2025 3,18% 3,18% 5,66% 11,69% 6,36% 35,84% 38,68% 9,10% zwiń
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 70,16 PLN 30.04.2025 1,98% 1,98% -10,91% -10,04% -10,72% -22,25% -38,70% -5,70% zwiń
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 323,09 PLN 31.03.2025 0,11% - 0,11% 0,24% -9,64% 1,94% 32,31% 0,11% zwiń
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 49 915,51 EUR 31.03.2025 0,87% - 0,87% 2,37% 3,89% 16,52% - 0,87% zwiń
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 524,37 PLN 30.04.2025 3,49% 3,49% 11,08% 12,48% 15,67% 120,90% 112,84% 11,77% zwiń
KategoriaA 524,37 PLN 30.04.2025 3,49% 3,49% 11,08% 12,48% 15,67% 120,90% 112,84% 11,77%
Kategoria 187,87 PLN 29.11.2019 - - - - - - - -
KategoriaS4 KŁ 12 543,40 PLN 30.04.2025 26,45% 26,45% 35,73% 35,05% 42,88% 487,29% - 33,16%
KategoriaS4 RP 9 679,64 PLN 30.04.2025 26,12% 26,12% 35,38% 34,68% 42,43% 475,10% - 32,81%
KategoriaS4 TM 6 891,17 PLN 30.04.2025 34,15% 34,15% 43,99% 43,21% 51,33% 488,35% - 41,26%
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 703,49 PLN 31.03.2025 -1,05% - -1,05% -5,48% -12,38% -31,59% -33,51% -1,05% zwiń
KategoriaA 703,49 PLN 31.03.2025 -1,05% - -1,05% -5,48% -12,38% -31,59% -33,51% -1,05%
KategoriaB 706,63 PLN 31.03.2025 -1,09% - -1,09% -5,50% -12,38% -31,55% -33,39% -1,09%
KategoriaC 625,46 PLN 31.03.2025 -1,65% - -1,65% -6,86% -14,91% -36,34% -40,11% -1,65%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 109,77 PLN 31.03.2025 8,88% - 8,88% -4,01% -20,70% -27,13% 43,06% 8,88% zwiń
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 71,78 PLN 31.03.2025 -3,07% - -3,07% -0,07% 0,81% 5,82% 4,09% -3,07% zwiń
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 123,10 PLN 31.03.2025 1,42% - 1,42% 2,77% 5,33% 11,91% 17,03% 1,42% zwiń
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 49,46 PLN 30.09.2021 6,76% - 6,76% 14,25% 16,71% - - zwiń
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,10 PLN 29.06.2022 -4,52% - -4,52% -6,44% -15,97% - - zwiń
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 103,38 PLN 29.11.2024 0,06% 0,06% -1,00% 2,02% 4,42% -2,08% - zwiń
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,31 PLN 15.11.2024 138,46% 138,46% 55,00% 47,62% 16,23% 11,24% - zwiń
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,01 PLN 15.11.2024 133,72% 133,72% 36,73% 34,00% 44,24% 31,85% - zwiń
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,36 PLN 15.11.2024 111,76% 111,76% 38,46% 38,46% 29,70% 25,40% - zwiń
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,69 PLN 15.11.2024 340,98% 340,98% 220,24% 212,79% 132,82% 136,55% - zwiń
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,60 PLN 15.11.2024 -31,03% -31,03% -36,17% -36,84% -30,62% -36,03% - zwiń
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,93 PLN 15.11.2024 -17,70% -17,70% -26,77% -26,77% -14,86% -16,50% - zwiń
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -21,43% -21,43% -76,84% -77,08% -82,24% -82,86% - zwiń
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -29,03% -29,03% -56,00% -56,00% -68,33% -72,68% - zwiń
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,13 PLN 15.11.2024 -13,33% -13,33% -81,94% -82,43% -82,70% -89,27% - zwiń
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,81 PLN 31.03.2025 1,69% - 1,69% -1,09% 2,26% 22,52% 34,04% 1,69% zwiń
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 555,94 PLN 30.04.2025 -2,16% -2,16% 3,57% 4,53% 13,24% 42,37% 15,35% 3,57% zwiń
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 23,19 PLN 30.04.2025 -1,11% -1,11% 6,52% 12,19% 36,41% 98,71% 47,80% 10,80% zwiń
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,98 PLN 29.11.2024 0,16% 0,16% 2,86% 3,93% 0,06% -22,35% -36,10% zwiń

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.