DEV
Uważaj na kontakt ze strony oszustów podszywających się pod pracowników IPOPEMA TFI więcej

NOTOWANIA

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 146,60 PLN 15.12.2025 0,08% 0,50% 1,50% 3,32% 6,41% 28,64% 20,65% 6,34% zwiń
KategoriaA 146,60 PLN 15.12.2025 0,08% 0,50% 1,50% 3,32% 6,41% 28,64% 20,65% 6,34%
KategoriaB 142,22 PLN 15.12.2025 0,08% 0,48% 1,46% 3,29% 6,29% 28,20% 19,63% 6,23%
KategoriaC 145,16 PLN 15.12.2025 0,12% 0,62% 1,81% 4,03% 7,60% 33,53% 26,62% 7,55%
KategoriaD 154,62 PLN 15.12.2025 0,12% 0,60% 1,76% 3,95% 7,43% 33,53% 26,61% 7,38%
KategoriaP 146,98 PLN 15.12.2025 0,09% 0,51% 1,53% 3,41% 6,51% 28,95% 20,95% 6,44%
KategoriaS 146,76 PLN 15.12.2025 0,09% 0,51% 1,52% 3,40% 6,51% 28,65% - 6,44%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 134,12 PLN 15.12.2025 0,13% 0,66% 1,64% 3,72% 7,25% 28,86% 23,07% 7,08% zwiń
KategoriaA 134,12 PLN 15.12.2025 0,13% 0,66% 1,64% 3,72% 7,25% 28,86% 23,07% 7,08%
KategoriaB 132,80 PLN 15.12.2025 0,12% 0,66% 1,65% 3,73% 7,20% 28,68% 22,44% 7,04%
KategoriaC 139,63 PLN 15.12.2025 0,16% 0,79% 1,95% 4,44% 8,49% 33,96% 28,75% 8,31%
KategoriaS 134,23 PLN 15.12.2025 0,12% 0,65% 1,66% 3,76% 7,32% 29,14% 23,27% 7,14%
KategoriaP 134,25 PLN 15.12.2025 0,12% 0,67% 1,67% 3,79% 7,22% 29,01% 23,26% 7,06%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO 104,20 PLN 15.12.2025 -0,03% 0,62% 1,75% - - - - - zwiń
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 160,05 PLN 15.12.2025 0,09% 0,47% 2,09% 4,91% 9,84% 37,29% 8,83% 10,52% zwiń
KategoriaA 160,05 PLN 15.12.2025 0,09% 0,47% 2,09% 4,91% 9,84% 37,29% 8,83% 10,52%
KategoriaB 155,20 PLN 15.12.2025 0,09% 0,47% 2,07% 4,89% 9,76% 36,85% 7,95% 10,42%
KategoriaC 151,13 PLN 15.12.2025 0,13% 0,67% 2,74% 6,35% 12,54% 47,13% 19,48% 13,29%
KategoriaS 160,40 PLN 15.12.2025 0,09% 0,51% 2,17% 5,05% 10,01% 37,53% 9,03% 10,67%
KategoriaP 160,45 PLN 15.12.2025 0,09% 0,51% 2,16% 5,04% 10,00% 37,65% 9,15% 10,66%
KategoriaD 139,28 PLN 15.12.2025 0,14% 0,64% 2,65% 6,17% - - - -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 206,65 PLN 15.12.2025 0,56% 2,11% 2,63% 7,75% 16,51% 54,62% 35,04% 17,88% zwiń
KategoriaA 206,65 PLN 15.12.2025 0,56% 2,11% 2,63% 7,75% 16,51% 54,62% 35,04% 17,88%
KategoriaB 199,84 PLN 15.12.2025 0,57% 2,11% 2,59% 7,70% 16,41% 54,70% 34,40% 17,77%
KategoriaC 250,25 PLN 15.12.2025 0,59% 2,31% 3,16% 8,96% 19,10% 68,67% 52,84% 20,46%
KategoriaS 207,85 PLN 15.12.2025 0,57% 2,11% 2,64% 7,75% 16,52% 55,03% 35,41% 17,89%
KategoriaD 230,46 PLN 15.12.2025 0,58% 2,24% 2,98% 8,57% 18,21% 64,85% 48,42% 19,60%
KategoriaP 206,52 PLN 15.12.2025 0,56% 2,12% 2,63% 7,75% 16,51% 54,86% 35,25% 17,88%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 200,17 PLN 15.12.2025 0,57% 1,07% -0,39% 6,28% 16,14% 49,87% 49,86% 17,04% zwiń
KategoriaA 200,17 PLN 15.12.2025 0,57% 1,07% -0,39% 6,28% 16,14% 49,87% 49,86% 17,04%
KategoriaB 180,92 PLN 15.12.2025 0,57% 1,06% -0,39% 6,28% 16,14% 49,76% 49,74% 17,03%
KategoriaC 225,26 PLN 15.12.2025 0,59% 1,23% 0,11% 8,44% 22,44% 74,28% 84,78% 23,30%
KategoriaS 208,19 PLN 15.12.2025 0,57% 1,06% -0,39% 6,28% 16,13% 49,73% 52,58% 17,03%
KategoriaD 257,45 PLN 15.12.2025 0,59% 1,20% 0,02% 8,25% 22,08% 74,15% 84,84% 22,93%
KategoriaP 204,15 PLN 15.12.2025 0,57% 1,05% -0,40% 6,28% 16,13% 49,79% - 17,02%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 327,66 PLN 15.12.2025 0,05% 6,30% 22,37% 39,73% 79,05% 125,18% 125,44% 87,64% zwiń
KategoriaA 327,66 PLN 15.12.2025 0,05% 6,30% 22,37% 39,73% 79,05% 125,18% 125,44% 87,64%
KategoriaB 319,71 PLN 15.12.2025 0,05% 6,30% 22,36% 39,72% 79,05% 125,16% 125,45% 87,63%
KategoriaC 264,90 PLN 15.12.2025 0,06% 6,42% 22,76% 40,64% 81,40% 134,13% 140,60% 89,99%
KategoriaS 327,63 PLN 15.12.2025 0,05% 6,30% 22,36% 39,72% 79,04% 125,18% 125,44% 87,64%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 285,50 PLN 15.12.2025 0,63% 1,41% 0,40% 8,03% 26,51% 97,80% 106,91% 28,12% zwiń
KategoriaA 285,50 PLN 15.12.2025 0,63% 1,41% 0,40% 8,03% 26,51% 97,80% 106,91% 28,12%
KategoriaB 249,81 PLN 15.12.2025 0,62% 1,40% 0,40% 8,03% 26,51% 97,79% 107,10% 28,11%
KategoriaC 285,79 PLN 15.12.2025 0,64% 1,57% 0,90% 9,13% 28,77% 109,97% 131,41% 30,59%
KategoriaS 291,89 PLN 15.12.2025 0,63% 1,40% 0,40% 8,03% 26,50% 97,66% 108,03% 28,11%
KategoriaD 332,87 PLN 15.12.2025 0,64% 1,54% 0,79% 8,88% 28,26% 110,22% 133,18% 30,07%
KategoriaP 283,04 PLN 15.12.2025 0,63% 1,40% 0,40% 8,03% 26,50% 97,39% 106,49% 28,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 128,99 PLN 15.12.2025 -1,69% -5,47% -5,43% 6,99% 1,30% 28,87% -27,12% 8,36% zwiń
KategoriaA 128,99 PLN 15.12.2025 -1,69% -5,47% -5,43% 6,99% 1,30% 28,87% -27,12% 8,36%
KategoriaB 127,75 PLN 15.12.2025 -1,69% -5,46% -5,43% 6,99% 1,31% 28,95% -26,39% 8,36%
KategoriaC 151,71 PLN 15.12.2025 -1,67% -5,36% -5,12% 7,71% 2,65% 33,91% -20,09% 9,72%
KategoriaS 137,48 PLN 15.12.2025 -1,68% -5,46% -5,42% 7,00% 1,31% 28,93% -25,43% 8,36%
KategoriaP 130,25 PLN 15.12.2025 -1,68% -5,46% -5,42% 7,00% 1,31% 29,01% -26,28% 8,36%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 132,44 PLN 15.12.2025 0,08% 0,52% 1,50% 3,42% 6,42% 29,17% 21,90% 6,38% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 125,32 PLN 15.12.2025 0,07% 0,40% 1,88% 4,18% 7,64% 30,30% 3,57% 8,62% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 152,75 PLN 15.12.2025 0,37% 0,60% 0,01% 4,34% 10,81% 34,71% 29,32% 11,50% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 162,32 PLN 28.11.2025 0,58% 0,58% 1,73% 4,07% 8,16% 29,50% 40,04% 7,30% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 75,77 PLN 31.07.2023 1,91% 1,91% 12,07% -6,70% -23,05% -48,96% -34,79% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 34,66 PLN 28.11.2025 -5,74% -5,74% 15,34% 40,38% 22,91% -13,57% -28,17% 33,41% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 550,23 PLN 08.12.2025 0,32% 0,94% 2,29% 5,22% 11,80% 39,11% 54,62% 10,68% zwiń
IPOPEMA Sektora Obronnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 59,36 PLN 28.11.2025 -8,83% -8,83% -1,61% -1,93% 17,41% - - 24,73% zwiń
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 87,02 PLN 28.11.2025 5,06% 5,06% 17,34% 21,57% 6,93% 12,07% -29,08% 16,96% zwiń
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 279,92 PLN 30.09.2025 -3,74% - -3,74% -3,26% -3,03% -5,86% 15,28% -3,15% zwiń
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 50 427,57 EUR 30.09.2025 0,27% - 0,27% 1,03% 3,42% 17,20% - 1,91% zwiń
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 534,12 PLN 28.11.2025 1,61% 1,61% 5,29% 5,11% 15,19% 78,92% 89,16% 13,85% zwiń
KategoriaA 534,12 PLN 28.11.2025 1,61% 1,61% 5,29% 5,11% 15,19% 78,92% 89,16% 13,85%
Kategoria 187,87 PLN 29.11.2019 - - - - - - - -
KategoriaS4 KŁ 13 124,35 PLN 28.11.2025 4,24% 4,24% 32,16% 31,93% 43,00% 291,11% - 39,32%
KategoriaS4 RP 10 124,76 PLN 28.11.2025 4,21% 4,21% 31,77% 31,54% 42,55% 285,24% - 38,91%
KategoriaS4 TM 7 259,92 PLN 28.11.2025 4,92% 4,92% 41,16% 40,92% 52,65% 302,06% - 48,81%
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 814,61 PLN 30.09.2025 8,25% - 8,25% 15,80% 9,45% -11,40% -32,04% 14,58% zwiń
KategoriaA 814,61 PLN 30.09.2025 8,25% - 8,25% 15,80% 9,45% -11,40% -32,04% 14,58%
KategoriaB 817,55 PLN 30.09.2025 8,21% - 8,21% 15,70% 9,33% -11,45% -31,97% 14,43%
KategoriaC 726,88 PLN 30.09.2025 8,98% - 8,98% 16,22% 8,24% -16,16% -38,27% 14,29%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 99,55 PLN 30.09.2025 -7,94% - -7,94% -9,31% -12,95% -25,27% -35,93% -1,26% zwiń
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 70,54 PLN 30.09.2025 -0,40% - -0,40% -1,73% -1,80% 6,94% 4,66% -4,74% zwiń
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 119,10 PLN 30.09.2025 -1,80% - -1,80% -3,25% -0,57% 7,18% 18,97% -1,88% zwiń
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 49,46 PLN 30.09.2021 6,76% - 6,76% 14,25% 16,71% - - zwiń
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,10 PLN 29.06.2022 -4,52% - -4,52% -6,44% -15,97% - - zwiń
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 103,38 PLN 29.11.2024 0,06% 0,06% -1,00% 2,02% 4,42% -2,08% - zwiń
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,31 PLN 15.11.2024 138,46% 138,46% 55,00% 47,62% 16,23% 11,24% - zwiń
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,01 PLN 15.11.2024 133,72% 133,72% 36,73% 34,00% 44,24% 31,85% - zwiń
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,36 PLN 15.11.2024 111,76% 111,76% 38,46% 38,46% 29,70% 25,40% - zwiń
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,69 PLN 15.11.2024 340,98% 340,98% 220,24% 212,79% 132,82% 136,55% - zwiń
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,60 PLN 15.11.2024 -31,03% -31,03% -36,17% -36,84% -30,62% -36,03% - zwiń
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,93 PLN 15.11.2024 -17,70% -17,70% -26,77% -26,77% -14,86% -16,50% - zwiń
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -21,43% -21,43% -76,84% -77,08% -82,24% -82,86% - zwiń
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -29,03% -29,03% -56,00% -56,00% -68,33% -72,68% - zwiń
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,13 PLN 15.11.2024 -13,33% -13,33% -81,94% -82,43% -82,70% -89,27% - zwiń
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,88 PLN 30.09.2025 -0,53% - -0,53% 3,87% 2,73% 28,93% 40,09% 5,62% zwiń
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 627,26 PLN 31.10.2025 4,03% 4,03% 11,05% 12,83% 17,94% 82,54% 27,76% 16,86% zwiń
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 24,21 PLN 28.11.2025 -8,16% -8,16% -2,10% 4,17% 13,03% 123,96% 50,00% 15,67% zwiń
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,98 PLN 29.11.2024 0,16% 0,16% 2,86% 3,93% 0,06% -22,35% -36,10% zwiń

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.