Uważaj na kontakt ze strony oszustów podszywających się pod pracowników IPOPEMA TFI więcej

NOTOWANIA

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 145,17 PLN 16.10.2025 0,01% 0,49% 1,51% 2,96% 5,92% 28,15% 20,10% 5,30% zwiń
KategoriaA 145,17 PLN 16.10.2025 0,01% 0,49% 1,51% 2,96% 5,92% 28,15% 20,10% 5,30%
KategoriaB 140,87 PLN 16.10.2025 0,01% 0,49% 1,52% 2,94% 5,82% 27,69% 19,08% 5,22%
KategoriaC 143,44 PLN 16.10.2025 0,01% 0,60% 1,85% 3,52% 6,91% 32,88% 25,90% 6,28%
KategoriaD 152,84 PLN 16.10.2025 0,01% 0,59% 1,81% 3,44% 6,80% 32,93% 25,92% 6,15%
KategoriaP 145,52 PLN 16.10.2025 0,01% 0,50% 1,57% 3,03% 6,02% 28,45% 20,38% 5,38%
KategoriaS 145,30 PLN 16.10.2025 0,01% 0,50% 1,57% 3,03% 5,98% 28,13% - 5,38%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 132,63 PLN 16.10.2025 -0,02% 0,50% 1,66% 3,53% 6,89% 28,95% 22,99% 5,89% zwiń
KategoriaA 132,63 PLN 16.10.2025 -0,02% 0,50% 1,66% 3,53% 6,89% 28,95% 22,99% 5,89%
KategoriaB 131,33 PLN 16.10.2025 -0,02% 0,51% 1,68% 3,51% 6,83% 28,74% 22,37% 5,85%
KategoriaC 137,78 PLN 16.10.2025 -0,02% 0,59% 1,98% 4,13% 8,01% 33,95% 28,39% 6,87%
KategoriaS 132,74 PLN 16.10.2025 -0,02% 0,51% 1,71% 3,57% 6,96% 29,24% 23,19% 5,95%
KategoriaP 132,74 PLN 16.10.2025 -0,02% 0,51% 1,71% 3,57% 6,82% 29,09% 23,16% 5,85%
IPOPEMA Instytucjonalny Dłużny Uniwersalny SFIO 102,99 PLN 13.10.2025 0,39% 0,64% 2,05% - - - - - zwiń
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 157,86 PLN 16.10.2025 0,05% 0,69% 1,88% 3,83% 7,98% 43,35% 8,13% 9,00% zwiń
KategoriaA 157,86 PLN 16.10.2025 0,05% 0,69% 1,88% 3,83% 7,98% 43,35% 8,13% 9,00%
KategoriaB 153,10 PLN 16.10.2025 0,05% 0,69% 1,88% 3,82% 7,98% 42,86% 7,22% 8,93%
KategoriaC 148,40 PLN 16.10.2025 0,06% 0,87% 2,48% 5,11% 10,30% 53,26% 18,42% 11,24%
KategoriaS 158,11 PLN 16.10.2025 0,05% 0,71% 1,94% 3,93% 8,14% 43,51% 8,26% 9,09%
KategoriaP 158,18 PLN 16.10.2025 0,05% 0,71% 1,95% 3,92% 8,19% 43,67% 8,39% 9,10%
KategoriaD 136,84 PLN 16.10.2025 0,06% 0,84% 2,39% 4,94% - - - -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 200,66 PLN 16.10.2025 -0,21% 0,11% 2,09% 6,81% 13,54% 63,09% 37,73% 14,47% zwiń
KategoriaA 200,66 PLN 16.10.2025 -0,21% 0,11% 2,09% 6,81% 13,54% 63,09% 37,73% 14,47%
KategoriaB 194,08 PLN 16.10.2025 -0,21% 0,09% 2,07% 6,77% 13,44% 63,19% 36,98% 14,38%
KategoriaC 242,12 PLN 16.10.2025 -0,21% 0,24% 2,66% 8,01% 16,31% 77,95% 55,76% 16,54%
KategoriaS 201,83 PLN 16.10.2025 -0,21% 0,12% 2,09% 6,82% 13,55% 63,50% 38,11% 14,47%
KategoriaD 223,23 PLN 16.10.2025 -0,21% 0,18% 2,47% 7,62% 15,44% 73,91% 51,37% 15,84%
KategoriaP 200,53 PLN 16.10.2025 -0,21% 0,11% 2,09% 6,81% 13,52% 63,32% 37,94% 14,46%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 198,90 PLN 16.10.2025 -0,19% -0,61% 2,85% 9,39% 16,84% 61,97% 55,46% 16,30% zwiń
KategoriaA 198,90 PLN 16.10.2025 -0,19% -0,61% 2,85% 9,39% 16,84% 61,97% 55,46% 16,30%
KategoriaB 179,77 PLN 16.10.2025 -0,19% -0,62% 2,84% 9,39% 16,83% 61,85% 55,30% 16,29%
KategoriaC 223,10 PLN 16.10.2025 -0,18% -0,46% 4,41% 13,20% 23,09% 89,39% 92,66% 22,12%
KategoriaS 206,87 PLN 16.10.2025 -0,19% -0,62% 2,84% 9,38% 16,83% 61,84% 59,14% 16,29%
KategoriaD 255,13 PLN 16.10.2025 -0,18% -0,48% 4,32% 13,01% 22,82% 89,39% 92,97% 21,83%
KategoriaP 202,86 PLN 16.10.2025 -0,19% -0,62% 2,85% 9,37% 16,84% 62,93% - 16,29%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 318,48 PLN 16.10.2025 2,22% 19,70% 38,06% 42,12% 65,38% 135,49% 120,88% 82,38% zwiń
KategoriaA 318,48 PLN 16.10.2025 2,22% 19,70% 38,06% 42,12% 65,38% 135,49% 120,88% 82,38%
KategoriaB 310,76 PLN 16.10.2025 2,22% 19,69% 38,05% 42,12% 65,38% 135,50% 120,90% 82,38%
KategoriaC 256,93 PLN 16.10.2025 2,22% 19,82% 38,49% 43,04% 67,53% 144,88% 135,74% 84,27%
KategoriaS 318,46 PLN 16.10.2025 2,22% 19,69% 38,05% 42,12% 65,37% 135,50% 120,89% 82,38%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 278,12 PLN 16.10.2025 -0,37% -1,64% 2,62% 11,68% 25,92% 121,63% 126,19% 24,81% zwiń
KategoriaA 278,12 PLN 16.10.2025 -0,37% -1,64% 2,62% 11,68% 25,92% 121,63% 126,19% 24,81%
KategoriaB 243,37 PLN 16.10.2025 -0,36% -1,64% 2,62% 11,68% 25,92% 121,63% 125,87% 24,81%
KategoriaC 277,50 PLN 16.10.2025 -0,36% -1,48% 3,14% 12,80% 28,29% 135,05% 152,25% 26,80%
KategoriaS 284,36 PLN 16.10.2025 -0,36% -1,64% 2,62% 11,68% 25,92% 121,48% 126,64% 24,81%
KategoriaD 323,46 PLN 16.10.2025 -0,36% -1,52% 3,02% 12,56% 27,94% 135,60% 154,61% 26,39%
KategoriaP 275,73 PLN 16.10.2025 -0,37% -1,64% 2,62% 11,68% 25,91% 121,19% 125,29% 24,80%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 144,23 PLN 16.10.2025 -0,51% 6,47% 13,70% 51,76% 27,86% 47,63% -18,85% 21,16% zwiń
KategoriaA 144,23 PLN 16.10.2025 -0,51% 6,47% 13,70% 51,76% 27,86% 47,63% -18,85% 21,16%
KategoriaB 142,84 PLN 16.10.2025 -0,52% 6,47% 13,70% 51,76% 27,87% 47,70% -18,08% 21,16%
KategoriaC 169,26 PLN 16.10.2025 -0,51% 6,58% 14,07% 52,75% 29,53% 53,38% -10,90% 22,41%
KategoriaS 153,71 PLN 16.10.2025 -0,52% 6,46% 13,70% 51,75% 27,86% 47,68% -17,52% 21,16%
KategoriaP 145,63 PLN 16.10.2025 -0,51% 6,46% 13,69% 51,76% 27,87% 47,77% - 21,16%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny Uniwersalny 131,15 PLN 16.10.2025 0,02% 0,51% 1,62% 3,05% 5,90% 28,41% 21,38% 5,34% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Uniwersalny 123,94 PLN 16.10.2025 0,07% 0,75% 1,58% 3,34% 5,87% 35,22% 2,85% 7,43% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 152,06 PLN 16.10.2025 -0,12% -0,19% 1,93% 5,80% 10,87% 40,02% 31,94% 10,99% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 160,71 PLN 30.09.2025 0,72% 0,72% 2,23% 4,17% 8,73% 30,66% 40,71% 6,24% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 75,77 PLN 31.07.2023 1,91% 1,91% 12,07% -6,70% -23,05% -48,96% -34,79% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 33,00 PLN 30.09.2025 9,82% 9,82% 26,73% 47,58% 10,15% -17,56% -27,60% 27,02% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 524,33 PLN 30.09.2025 0,58% 0,89% 2,88% 5,87% 11,61% 39,66% 52,04% 8,83% zwiń
IPOPEMA Sektora Obronnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 65,63 PLN 30.09.2025 8,79% 8,79% 6,92% 21,51% 27,54% - - 37,91% zwiń
IPOPEMA Aktywnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 132,15 PLN 31.07.2025 -5,28% -5,28% -5,66% -0,32% 1,96% 29,71% 28,45% zwiń
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 75,94 PLN 30.09.2025 2,40% 2,40% 3,05% 10,38% -5,04% -1,96% -37,97% 2,07% zwiń
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 279,92 PLN 30.09.2025 -3,74% - -3,74% -3,26% -3,03% -5,86% 15,28% -3,15% zwiń
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 50 427,57 EUR 30.09.2025 0,27% - 0,27% 1,03% 3,42% 17,20% - 1,91% zwiń
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 520,35 PLN 30.09.2025 2,58% 2,58% 2,87% 2,69% 12,27% 102,72% 78,09% 10,92% zwiń
KategoriaA 520,35 PLN 30.09.2025 2,58% 2,58% 2,87% 2,69% 12,27% 102,72% 78,09% 10,92%
Kategoria 187,87 PLN 29.11.2019 - - - - - - - -
KategoriaS4 KŁ 12 268,58 PLN 30.09.2025 23,54% 23,54% 23,90% 23,68% 33,72% 431,25% - 30,24%
KategoriaS4 RP 9 469,18 PLN 30.09.2025 23,24% 23,24% 23,59% 23,38% 33,36% 420,32% - 29,92%
KategoriaS4 TM 6 715,08 PLN 30.09.2025 30,57% 30,57% 30,94% 30,72% 41,23% 430,22% - 37,65%
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 814,61 PLN 30.09.2025 8,25% - 8,25% 15,80% 9,45% -11,40% -32,04% 14,58% zwiń
KategoriaA 814,61 PLN 30.09.2025 8,25% - 8,25% 15,80% 9,45% -11,40% -32,04% 14,58%
KategoriaB 817,55 PLN 30.09.2025 8,21% - 8,21% 15,70% 9,33% -11,45% -31,97% 14,43%
KategoriaC 726,88 PLN 30.09.2025 8,98% - 8,98% 16,22% 8,24% -16,16% -38,27% 14,29%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 99,55 PLN 30.09.2025 -7,94% - -7,94% -9,31% -12,95% -25,27% -35,93% -1,26% zwiń
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 70,54 PLN 30.09.2025 -0,40% - -0,40% -1,73% -1,80% 6,94% 4,66% -4,74% zwiń
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 119,10 PLN 30.09.2025 -1,80% - -1,80% -3,25% -0,57% 7,18% 18,97% -1,88% zwiń
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 49,46 PLN 30.09.2021 6,76% - 6,76% 14,25% 16,71% - - zwiń
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,10 PLN 29.06.2022 -4,52% - -4,52% -6,44% -15,97% - - zwiń
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 103,38 PLN 29.11.2024 0,06% 0,06% -1,00% 2,02% 4,42% -2,08% - zwiń
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,31 PLN 15.11.2024 138,46% 138,46% 55,00% 47,62% 16,23% 11,24% - zwiń
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,01 PLN 15.11.2024 133,72% 133,72% 36,73% 34,00% 44,24% 31,85% - zwiń
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,36 PLN 15.11.2024 111,76% 111,76% 38,46% 38,46% 29,70% 25,40% - zwiń
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 2,69 PLN 15.11.2024 340,98% 340,98% 220,24% 212,79% 132,82% 136,55% - zwiń
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,60 PLN 15.11.2024 -31,03% -31,03% -36,17% -36,84% -30,62% -36,03% - zwiń
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,93 PLN 15.11.2024 -17,70% -17,70% -26,77% -26,77% -14,86% -16,50% - zwiń
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -21,43% -21,43% -76,84% -77,08% -82,24% -82,86% - zwiń
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,22 PLN 15.11.2024 -29,03% -29,03% -56,00% -56,00% -68,33% -72,68% - zwiń
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji 0,13 PLN 15.11.2024 -13,33% -13,33% -81,94% -82,43% -82,70% -89,27% - zwiń
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,88 PLN 30.09.2025 -0,53% - -0,53% 3,87% 2,73% 28,93% 40,09% 5,62% zwiń
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 602,96 PLN 30.09.2025 6,74% - 6,74% 6,11% -5,99% 79,50% 6,63% 12,33% zwiń
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 25,12 PLN 30.09.2025 1,58% 1,58% 7,17% 7,12% -4,27% 145,07% 44,78% 20,02% zwiń
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,98 PLN 29.11.2024 0,16% 0,16% 2,86% 3,93% 0,06% -22,35% -36,10% zwiń

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.