IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny
Obligacje skarbowe
Fundusz benchmarkowy
Niskie ryzyko
STOPA ZWROTU NA 30.01.2023
- A
- B
- C
- D
- P
- S
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Krzysztof Bednarczyk
Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Finansowego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska).
Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Finansowego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska). Z rynkiem finansowym związany od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Energetyki S.A. jako Corporate Desk Dealer, następnie jako Zarządzający Płynnością Banku oraz Fixed Income Dealer. W latach 1999-2002 pracował w TUiR Warta S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Lokat. Od 2002 roku pełnił funkcję Zarządzającego Portfelami kolejno w Warta Asset Management S.A. oraz KBC TFI S.A. W latach 2008-2010 zatrudniony w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami i portfelami dłużnymi. Od marca 2010 do czerwca 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim IDM S.A. na stanowisku Zarządzającego Aktywami. Od lipca 2011 przez 3 lata zarządzał funduszami pieniężnymi oraz obligacji skarbowych i korporacyjnych w Opera TFI S.A. Od marca 2014 do maja 2016 zajmował stanowisko Senior Dealera – Eksperta w Raiffeisen Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie bankowymi portfelami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Ostatnio związany z MetLife TFI S.A. gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego Portfelami Dłużnymi nadzorował cześć dłużną MetLife FIO Parasol Krajowy i MetLife SFIO Parasol Światowy. W 2012 roku laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz pieniężny przyznawanej przez dziennik Parkiet.
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP | 76,12% |
Papiery komercyjne | 10,40% |
Gotówka i ekwiwalenty | 13,48% |
PLN - złoty polski | 93,80% |
EUR - euro | 5,97% |
USD - dolar amerykański | 0,23% |
WSKAŹNIKI RYZYKA
Podstawowe dane o funduszu
- A
- B
- C
- D
- P
- S
Do pobrania
13.01.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022 | |
15.12.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A ZA listopad 2022 | |
14.11.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A za PAŹDZIERNIK 2022 | |
17.10.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022 | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. A | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. B | |
01.01.2023 | KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY KAT. S | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. A | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. B | |
01.01.2023 | SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. S | |
20.12.2022 | KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA DŁUŻNY KAT. P | |
20.12.2022 | KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA DŁUŻNY KAT. I | |
20.12.2022 | KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA DŁUŻNY KAT. D | |
20.12.2022 | KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZU IPOPEMA DŁUŻNY KAT. C | |
24.01.2023 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R. | |
02.01.2023 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
02.01.2023 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
26.10.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
21.10.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R. | |
29.07.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R. | |
17.06.2022 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
31.05.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
16.05.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A. | |
28.04.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R. | |
28.03.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A. | |
04.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
04.02.2022 | Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI | |
04.02.2022 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
03.02.2022 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
01.02.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
10.01.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R. | |
03.01.2022 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
01.01.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
28.12.2021 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R. | |
23.12.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
23.12.2021 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
01.10.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
31.08.2021 | Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r. | |
31.05.2021 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
10.03.2021 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
15.10.2020 | Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI | |
16.07.2020 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
16.07.2020 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO | |
03.07.2020 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
02.09.2019 | Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIO |
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
-
Sprawozdania
finansowe - Prospekty
27.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R. | |
27.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R. | |
13.01.2023 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA GRUDZIEŃ 2022 R. | |
03.01.2023 | OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. | |
01.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. | |
01.01.2023 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. | |
30.12.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 30 GRUDNIA 2022 R. | |
12.12.2022 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA listopad 2022 R. | |
01.12.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 R. | |
01.12.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 R. |