Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sprządzoną na dzień 9 lipca 2020 r.:
IPOPEMA 36 FIZ AN W LIKWIDACJI | 09.07.2020 |
1) Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu | - |
2) Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji | 1 096,13 |
3) Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 432 171,60 |
4) Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 11 066,00 |
5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 432 171,60 |
6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 11 066,00 |
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90